Текст книги "Евреи в Мстиславле. Материалы к истории города"
Автор книги: Владимир Цыпин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
Фронт остановился на долгих 9 месяцев недалеко, на реке Проне. Штаб 2-го Белорусского фронта (командующий генерал армии Г.Ф. Захаров) разместился в Мстиславле. Здесь готовилась операция по освобождению Беларуси, которая была полностью освобождена только в июле 1944 года. На здании районо и управления сельского хозяйства, где размещался штаб фронта, установлена мемориальная доска. Более 6,5 тысяч мстиславчан погибло на полях битвы с врагом. В городском парке воздвигнут памятник участникам Великой Отечественной войны.
При своём отступлении немцы сжигали населённые пункты. Мирных жителей, не укрывшихся в лесах, угоняли с собой. Оказавших сопротивление угону расстреливали на месте. По разным сведениям от 860 до 1500 жителей Мстиславля были вывезены на работы в Германию. Большинство из них не вернулись обратно
После освобождения Мстиславля Красной Армией было произведено вскрытие могил, в которых захоронены расстрелянные нацистами жители города. На сайте «Хатынь» www.khatyn.by/ru/genocide/ccs сохранился короткий, но страшный фильм, длящийся всего 56 секунд и являющейся свидетельством ужасной картины уничтожения ни в чём неповинных людей.
Удалось выделить всего несколько кадров из этого фильма.
В могилах обнаружены голые дела детей, женщин и стариков
Чрезвычайная комиссия по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков, которая выявила имена следующих немецких преступников и их пособников:
– Крупп, майор – комендант Мстиславля;
– Шрадер, капитан;
– Гавдэр, лейтенант – начальник полицейской тридцатки г. Мстиславля, руководитель по борьбе с партизанским движением;
– Гауд – лейтенант жандармерии;
– Бауэр – лейтенант, начальник фельджандармерии;
– Лахамер – капитан, начальник сельхоз. инспекции;
– Линдер – лейтенант, управляющий совхоза "Писаравщина";
– Вильде – начальник гестапо;
– Шеф-лекарь, капитан, начальник гестапо;
– Франц – следователь гестапо;
– Кляин – следователь гестапо;
– Краузе и Эйхенбах, начальники карательных отрядов, фельдфебели;
– Куришёв – начальник полиции;
– Янов – начальник района;
– Кирпиченко – следователь полиции;
– Шубейсовский, Тихоновский, Дубиновский, Ковачёнок, Власов, Новигонок, Зимницкий, Репин – полицейские.
В донесении секретаря Мстиславского подпольного райкома КП (б) Б от 20.10.1943 г. говорилось, что перед своим отступлением немцы частично разоружили полицию и отпустили многих полицейских, как ненужный мусор. Часть преступников из числа фашистов ушли с отступившими немецкими войсками, а большинство полицейских и других пособников немцев были арестованы и осуждены к длительному тюремному заключению (10–15 лет). Мстиславчане помнят только единичные случаи возвращения в Мстиславль изменников после их освобождения из тюрьмы. Свидетели событий рассказывают, что бывали случаи, когда бывшие полицейские, укрываясь от правосудия, переезжали в другие места, но возмездие их всё же настигало. Сурово наказаны были бургомистр и полицейские местечка Шамово, принимавшие участие в истреблении местного населения.
До недавнего времени у меня не имелось сведений о суде над немецкими преступниками в Мстиславле и вот недавно прочёл в воспоминаниях Буевича (сайт www.buevich.com) следующее:
«Помню, как на площади в Мстиславле вешали четырех немцев-гестаповцев. Народу собралось много. Приговоренных привезли на грузовой машине со связанными за спиной руками. Одели петли на шеи. Я стоял далеко и не видел выражений их лиц, но с содроганием смотрел на то, как дергались и извивались их тела, когда машина отъехала. Здесь в Мстиславле, прежде чем оставить город, немцы расстреляли в подвале гестапо группу партизан и среди них Белякова, который в 1938 году в Могилеве сменил меня в должности дивизионного ветврача 33-й стрелковой дивизии.»
О казни полицейских через повешение на базарной площади вспоминает и писатель Олег Ждан.
Вместе с истреблением евреев ушла и большая культура имён, каждое из которых несёт частицы истории и традиций еврейского народа. Вот, например, какие имена я обнаружил в списке убитых в Мстиславле: Тойба, Евель, Мир, Нихаша, Куся, Авейра, Шлейта, Капа, Фройма и много других, которые сейчас уже не встретишь, даже в Израиле.
В заключение этого раздела мне хочется привести стихотворение мстиславчанина Григория Мархасина, остро переживавшего трагедию евреев Мстиславля.
«Холокост в Мстиславле»
В восточной части Могилёвской области есть маленький городок Мстиславль. Когда-то в средние века здесь были укрепления, обнесённые глубокими рвами. Теперь на месте укреплений остались холмы, называемые Троицкой (Траецкой) и Замковой горами. Во рву под Траецкой горой в годы 2-ой Мировой Войны были убиты все евреи города, которые не успели эвакуироваться.
В память о них это стихотворение.
Мощёный путь по склону вьётся.
Здесь до войны бывал я иногда.
Ведёт тот путь к Кагальному колодцу,
В котором славилась прекрасная вода.
Позеленевший сруб, вода сочится
Из-под неплотно пригнанных досок
И от колодца вниз по рву струится
Журчащий звонко ручеёк.
И, если вдоль ручья пройти немного
И склон горы Траецкой обогнуть,
Увидишь, где закончилась дорога,
Там земляки мои свой завершили путь.
Не знаю я, как всё происходило,
Но это, как из самых страшных снов —
Глубокий ров, открытая могила,
Толпа несчастных женщин, детей и стариков.
Вокруг них полупьяные убийцы,
Рыданья, крики, стоны, злобный мат.
И не давая жертвам помолиться
На край могилы ставить их спешат.
Как бесконечно долго это длилось.
Ручей покрылся красною волной.
Земля три дня над ними шевелилась —
Ещё живых засыпали землёй.
Теперь царит над прахом тишина.
Сюда венков, букетов не несут.
Цветёт неярким цветом бузина.
Лишь песни иногда поют.
Твердила пропаганда нам про то,
Что Родина о всех погибших знает.
Ничто, мол, не забыто и никто,
Но к сожаленью, так не всегда бывает.
Забыты жертв невинных имена,
Родных и близких видно не осталось.
Теперь в разрухе вся страна,
А власть и раньше их не вспоминала.
Мне чудится, что я в могиле той
Лежу убитый с детскими друзьями.
Я с ними задыхаюсь под землёй,
Захлёбываясь кровью и слезами.
И ужас сердце сжал в тиски.
Тоска в груди, я не могу очнуться.
Нет, это не вода в ручье журчит,
А слёзы жертв невинных льются.
Им так хотелось жить и процветать,
Встречать рассветы летнею порою,
Но их убили и они лежат
В могиле под Траецкой горою.
Должны мы сами в памяти хранить
О всех погибших и несчастных.
Нам повезло и мы остались жить.
Они лежат в могилах братских.
Пока мы в силах новый день встречать,
Пока ещё жива антисемитская порода
Должны всегда мы всем напоминать
О жертвах нашего народа.
8.2 Список евреев, уничтоженных в г. Мстиславле в период немецкой оккупации в 1941–1943 гг
Приводимый ниже список составлен на основании материалов работы Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний, совершённых немецко-фашистскими захватчиками, книги «Память. Мстиславский район» (44), других опубликованных документов, а также воспоминаний очевидцев событий и свидетельских показаний, приведённых в настоящей работе. Возможны некоторые разночтения фамилий, поскольку в использованных источниках они приведены на разных языках: русском, белорусском, английском и иврите. Для настоящего списка все фамилии переведены на русский язык и выстроены по алфавиту.
Авербах | 1892 | домохозяйка | 1-467,2-89 | ||
Авербах | Бася | 1891 | 1-467,2-429 | ||
Авербах | Лазарь | 1938 | 1-467,2-92 | ||
Авербах | Мотка | 1886 | сапожник | 1-467,2-428, | |
Авербах | Феля | 1931 | ученик | 1-467,2-91, | |
Авербах | Фрида | 1927 | ученица | 1-467,2-90, | |
Аворин | Авор | 1885 | музыкант | 1-467,2-375, | |
Аворин | Боша | 1934 | ученик | 1-467,2-379, | |
Аворина | Маня | 1924 | учитель | 1-467,2-378,24,3 | |
Аворина | Рива | 1889 | 1-467,2-376, | ||
Аворина | Хая | 1924 | учитель | 1-467,2-377, | |
Адаскина | 21, | ||||
Адаскина | 21, | ||||
Адаскин | 21, | ||||
Адаскин | Лёва | 21, | |||
Азимова | Келя | 1903 | 3, | ||
Азимов | Лейба | 1907 | 3, | ||
Азимов | Пиня | 1880 | столяр | 1-467,2-313,3, | |
Азимова | Роза | Пиновна | 1926 | служащая | 1-467,2-314,3, |
Азимова | Руся | 1923 | 3, | ||
Акдилин | Давид | 1907 | рабочий | 1-467,2-183, | |
Акдилина | Мария | 1931 | домохозяйка | 1-467,2-185, | |
Акдилина | Таня | 1910 | домохозяйка | 1-467,2-184, | |
Акдилина | Фаня | 1939 | 1-467,2-186, | ||
Асина | Мося | 1-467,2-144, | |||
Бабина | Ида | 1924 | ученица | 1-467,2-199,3, | |
Бабина | Сара | 1896 | домохозяйка | 1-467,2-200,3, | |
Байбин | 2-162, | ||||
Балотин | С. | 1-467,2-161, | |||
Бейзаров | Абрам | 1885 | сапожник | 1-467,2-373, | |
Бейзарова | Сара | 1885 | 1-467,2-374, | ||
Бейзор | Ан. | 1924 | ученик | 1-467,2-400, | |
Бейлин | Абрам | Гутикович | 1932 | 1-467,2-291, | |
Бейлина | Борта | Гутиковна | 1928 | 1-467,2-290, | |
Бейлин | Гутик | Моисеевич | 1900 | кузнец | 1-467,2-288, |
Бейлина | Лея | Моисеевна | 1910 | 1-467,2-292, | |
Бейлина | Хася | Абрамовна | 1906 | домохозяйка | 1-467,2-289, |
Бейлинсон | Анна | 1929 | из Могилёва | 3, | |
Бейлинсон | Лиза | 1925 | из Могилёва | 3, | |
Бейленсон | Сара | из Могилёва | 3, | ||
Бейнусова | Малка | 3, | |||
Бейнусов | Ханом | 1975 | 3, | ||
Белина | Геня | 1906 | домохозяйка | 1-467,2-178,3, | |
Белин | Евель | 1904 | кузнец | 1-467,2-177,3, | |
Белкин | Евель | 1-467,2-149, | |||
Белкин | Мир | 1-467,2-164, | |||
Беркович | 1892 | портной | 1-467,2-70, | ||
Беркович | 1934 | ученик | 1-467,2-72, | ||
Беркович | Исай | 1881 | 3, | ||
Берлинская | 16, | ||||
Берлин | Лейб | 1860 | 3, | ||
Берлин | Яков | 1911 | пекарь | 23, | |
Бибичев | В. | 1-467, | |||
Бибичкова | 1890 | домохозяйка | 20, | ||
Блиозов | В. | 2-159, | |||
Болотин | Гейшик | 1890 | 23, | ||
Бондар | 1864 | сапожник | 1-467,2-121, | ||
Бондар | Х | 1866 | домохозяйка | 1-467,2-122,3, | |
Бохрах | Лея | 1900 | домохозяйка | 1-467,2-31, | |
Бохрах | Рася | 1904 | портная | 1-467,2-30, | |
Брезейт | 1904 | пекарь | 1-467,2-77, | ||
Брезейт | Бася | 1927 | ученица | 1-467,2-76, | |
Брезейт | Нихаша | 1893 | домохозяйка | 1-467,2-75, | |
Брезейт | 1904 | портной | 1-467,2-88, | ||
Брискина | Анна | 1905 | 21, | ||
Брискина | ученица | 21, | |||
Брискина | ученица | 21, | |||
Брискина | Сара | 3, | |||
Брыськина | Анна | Соломон. | 1905 | домохозяйка | 1-467,2-37, |
Брыськина | Тамара | 1936 | 1-467,2-39, | ||
Брянцева | Тамара | 1929 | 3, | ||
Брянцева | Елена | 1939 | Из Ленинграда | 3, | |
Брянцева | Софья | 1908 | 3, | ||
Буйновер | Ица | Ароновна | 1937 | 1-467,2-11, | |
Буйновер | Роза | Ароновна | 1939 | 1-467,2-10, | |
Буйновер | Фира | Ароновна | 1936 | 1-467,2–9, | |
Валкин | Залман | 1870 | 3, | ||
Валкин | Хана | 1872 | 3, | ||
Вертлиб | Куся | 1-467,2-156, | |||
Врадман | Рувим | 1904 | 3, | ||
Вяселы | Борух | 1870 | 1-467,2-300, | ||
Гальман | Мета | 1870 | инвалид | 2-201, | |
Гавзман | Бошка | 1932 | ученик | 1-467,2-260, | |
Гавзман | Миня | 1928 | ученик | 1-467,2-259, | |
Гарбацкая | Лидия | 1904 | 2-62, | ||
Гастиловский | Владимир | 1912 | зоотехник | 1-467,2-190, | |
Гафт | Бася | 1886 | домохозяйка | 1-467,2-439, | |
Гафт | Шлейта | 1886 | столяр | 1-467,2-238, | |
Гафт | Шмуйка | 1887 | столяр | 1-467,2-239, | |
Гдалин | Гирша | 1939 | 1-467,2-423, | ||
Гдалина | Золя | 1936 | 1-468,2-424, | ||
Гдалина | Таня | 1914 | домохозяйка | 1-468,2-422, | |
Гельфан | Исак | 1-468,2-157, | |||
Гельфан | Миша | 1884 | 1-468,2-187, | ||
Гельфан | Сара | Д. | 1912 | домохозяйка | 1-468,2-188, |
Гельфан | Хава | 1915 | рабочая | 1-468,2-189, | |
Генькин | Герша | 1860 | 1-468,2-265, | ||
Генькина | Фрида | 1860 | 1-468,2-287, | ||
Гершен | 1-468,2-154, | ||||
Гигин | С. | 1864 | 1-468, | ||
Гигина | Х. | 1854 | домохозяйка | 1-468, | |
Гилман | Вера | 1902 | 3, | ||
Гилман | Тамара | 1931 | 3, | ||
Гилман | Израиль | 1892 | 3, | ||
Гилман | Иосиф | 1928 | 3, | ||
Гиндин | Георгий | Рафаил. | 1934 | ученик | 1-468,2-14, |
Гиндина | Паша | Рафаиловна | 1937 | 1-468,2-15, | |
Гиндин | Рафаил | Гилевич | 1914 | музыкант | 1-468,2-12, |
Гиндина | Сима | Гилевна | 1910 | домохозяйка | 1-468,2–8, |
Гиндина | Хая | 1916 | домохозяйка | 1-468,2-13, | |
Гольман | Мота | 1874 | инвалид | 1-468,13, | |
Говзман | Аре | 1880 | 3, | ||
Говзман | Бошка | 1930 | ученица | 1-468,2-260, | |
Говзман | Ёше | 1900 | из Туровки | 3, | |
Говзман | Люба | 1924 | из Туровки | 3, | |
Говзман | Лев | 1901 | из Туровки | 3, | |
Говзман | Миня | 1926 | ученица | 1-468,2-459, | |
Говзман | Мулик | 1934 | ученик | 1-468,2-410, | |
Говзман | Наух | 1888 | 1-468,2-396, | ||
Говзман | Рая | 1889 | 1-468,2-397, | ||
Говзман | Роза | 1925 | 1-468,2-390, | ||
Говзман | Сара | 1908 | домохозяйка | 1-468,2-458, | |
Горбачова | Гиля | 1928 | ученица | 1-467,2-421, | |
Горбачова | Ида | 1926 | ученица | 1-467,2-420, | |
Горбачова | Хая | 1902 | домохозяйка | 1-467,2,419, | |
Горбачов | Шлёма | 1872 | 1-467,2-418, | ||
Горбачов | Соломон | 3, | |||
Горбовицкий | Тимур | 1926 | из Чаус | 3, | |
Горлачова | 3, | ||||
Горлачов | 3, | ||||
Горнщтейн | Арон | 1879 | 3, | ||
Горнштейн | Бася | 1905 | 3, | ||
Горнштейн | Нехама | 1896 | 3, | ||
Горнштейн | Фаня | 1893 | 3, | ||
Гофт | Соня | 1935 | 1-468,2-299, | ||
Гофт | Сейна | 1914 | 1-468,2-298, | ||
Гречаник | Песя | 1874 | домохозяйка | 1-468,2-107, | |
Гречаник | Самуил | 1896 | сапожник | 1-468,2-105, | |
Гречаник | Хаим | 1926 | ученик | 1-468,2-106, | |
Григорьев | Борис | Иванович | 1910 | учитель | 1-468,2–7, |
Гуревич | Борис | 1891 | 3, | ||
Гуревич | Крейна | 1884 | 1-368,2–3, | ||
Гуревич | Меер | 1889 | печник | 1-468,2-354, | |
Гуревич | Рахиль | 1924 | ученица | 1-468,2-352, | |
Гуревич | Рива | 1926 | 1-468,2-353, | ||
Гуревич | Фаня | 1876 | домохозяйка | 1-468,2-437, | |
Гуревич | Фрида | 1892 | портниха | 1-468,2-436, | |
Далбёжкин | Лазарь | 1886 | врач | 1-466, | |
Дворин | 1887 | музыкант | 1-468,2-461, | ||
Дворина | Ася | 1918 | 3, | ||
Дворина | 1934 | 1-468,2-464, | |||
Дворина | 1942 | 1-468,2-465, | |||
Дворина | 1918 | учитель | 1-468,2-466, | ||
Дворина | Ита | 1880 | 1-468,2-441, | ||
Дворина | Роза | 1907 | учитель | 1-468,2-463, | |
Дворина | Хая | 1884 | счётовод | 1-468,2-61, | |
Дворина | Циля | 1920 | 3, | ||
Дворин | Шлёмка | 1880 | 1-468,2-440, | ||
Дворкин | Исак | 3, | |||
Дворкина | Рая | 3, | |||
Дворкина | Тойба | 1898 | 3, | ||
Дименборт | Леонид | 1910 | 3, | ||
Димент | Рика | , | |||
Додина | Лиза | 1912 | 1-417,2-307, | ||
Додина | Люба | 1914 | 1-417,2-390, | ||
Додина | Рахиль | 1905 | 1-417,2-389, | ||
Додина | София | 1870 | домохозяйка | 1-417,2-308, | |
Додина | Фаня | 1900 | швея | 1-417,2-305, | |
Додина | Хая | 1939 | 1-417,2-306, | ||
Друшиков | Пётр | Сафон. | 1899 | бухгалтер | 1-468,2–6, |
Думент | Хаим | 1930 | 3, | ||
Думент | Хана | 1879 | 3, | ||
Думент | Шера | 1877 | 3, | ||
Дусевич | Бронислава | Григ. | Врач | 22, | |
Душкевич | Вова | 1932 | ученик | 1-468,2-232, | |
Душкевич | Рая | 1906 | домохозяйка | 1-468,2-233, | |
Дымантман | 1875 | зав. верёв. арт. | 1-468,2-214, | ||
Дымантман | 1884 | домохозяйка | 1-468,2-215, | ||
Дымантман | Вера | 1914 | 1-468,2-216, | ||
Дымантман | Роза | 1919 | учитель | 1-468,2-253, | |
Дымантан | Рива | 1922 | учитель | 1-468, | |
Дымент | Роза | 1917 | учитель | 1-468,2-453, | |
Дыментборт | Г. | 1907 | домохозяйка | 1-468, | |
Дыскина | Бася | 1877 | 1-468,2-431, | ||
Дыскина | Даша | Борисовна | 1913 | домохозяйка | 1-468,2-301, |
Дыськин | Моисей | 1882 | 1-468,2-430, | ||
Еселевич | Мина | 1922 | 3, | ||
Еселевич | Роза | Алекссан. | 1895 | 3,19, | |
Е(Я)сепкина | Нюша | 1891 | домохозяйка | 1-472,2-252, | |
Есепкин | Самуил | 1884 | колхозник | 1-472,3, | |
Есепкин | Соломон | 1882 | 1-472,2-451, | ||
Ефен | Боня | 1884 | 2-358, | ||
Ефена | Бруня | 1894 | 2-359, | ||
Жиц | Рыся | 6, | |||
Зайкина | Ида | 1911 | 1-468,2-323, | ||
Зайкин | Лейба | 1880 | 1-467,2-322, | ||
Зак | Борис | 1895 | 3, | ||
Зак | Лоза | 1-468,2-152, | |||
Зандерлянд | Маня | 1920 | почтальон | 1-468,2-272, | |
Зандерлянд | Рива | 1892 | домохозяйка | 1-468,2-273, | |
Зандерлянд | Фрида | 1923 | библиотекарь | 1-469,2-271, | |
Заранкина | Гися | 1919 | служащая | 1-469,2-110, | |
Заранкин | Израиль | 1932 | ученик | 1-469,2-24, | |
Заранкина | Пеша | 1921 | ученица | 2-27, | |
Заранкина | Сана | 1928 | ученица | 1-469,2-23, | |
Заранкина | Тойба | 1922 | учитель | 1-469,2-22, | |
Заранкина | Хаша | 1900 | домохозяйка | 1-469.2-25, | |
Заранкина | Хена | 1886 | домохозяйка | 1-469,2-21, | |
Заранкина | Черня | 1860 | 1-469,2-321, | ||
Зельдин | Арон | 1922 | 1-469,2-382, | ||
Зельдин | Исак | 1885 | портной | 1-469,2-380, | |
Зельдина | Сана | 1926 | ученица | 1-469,2-383, | |
Зельдина | Хаша | 1900 | швея | 1-469,2-383, | |
Златеев | Израиль | 1878 | 3, | ||
Златеева | Перла | 1880 | 3, | ||
Златин | Борис | 1918 | 3, | ||
Златин | Сепа | 1904 | 1-469,2-360, | ||
Златина | Шепа | 1895 | 3, | ||
Златина | Бася | 1925 | 1-469,2-362,3, | ||
Златина | Бася | 1884 | 1-469,2-361,3, | ||
Златин | Израиль | 1876 | 3, | ||
Златин | Семён | 1908 | 3, | ||
Златин | Симен | 1908 | 3, | ||
Златина | Соня | 3, | |||
Златина | Хая | 1905 | 1-469,2-363,3, | ||
Златина | Шмерка | 1936 | 1-469,2-364, | ||
Златин | Шурик | 3, | |||
Златкина | Аба | 1940 | 3, | ||
Златкина | Лиза | 1939 | 3, | ||
Златкина | Мира | 1906 | 3, | ||
Златкин | Муня(Моня) | 2-413, | |||
Златкина | Софика | 1931 | 3, | ||
Златкина | Фаня | 1941 | 1-469,2-412, | ||
Златкина | Фрума | 1904 | домохозяйка | 1-469,2-413, | |
Зыч | Афройм | 1-469,2-146, | |||
Иванова | Анна | 1938,1-469,2-348, | |||
Иванова | Мария | Израил. | 1918 | учитель | 1-469.2-346, |
Иванова | Поля | 1930 | ученица | 1-469,2-347, | |
Иванович | 1932 | 1-469,2-470, | |||
Иванович | 1937 | 1-469,2-469, | |||
Иванович | Нина | 1907 | учитель | 1-469,2-468, | |
Ивина | Рахима | Ильинична | зубной врач | 22, | |
Итин | Илья | 1922 | 3, | ||
Итина | Лиза | 1929 | 18, | ||
Итин | Лёня | 1935 | 18, | ||
Итина | Маня | 1938 | 18, | ||
Итин | Мишан | 1899 | столяр | 1-469,2-393, | |
Итина | Сара | 1904 | колхозница | 1-469,2-392,18, | |
Кабданова | М. | 1-469,2-160, | |||
Каган | Абрам | 1933 | ученик | 1-469,2-82, | |
Каган | Капа | 1931 | ученица | 1-469,2-83, | |
Каган | Ося | 1933 | ученица | 1-469,2-84, | |
Каган | Сима | 1922 | домохозяйка | 1-469,2-34, | |
Каган | Соня | 1908 | портная | 1-469,2-80, | |
Каган | Фаня | 1906 | учитель | 1-469,2-35, | |
Каган | Шая | 1930 | ученица | 1-469,2-36, | |
Казулькин | Куся | Хаим. | 1885 | рабочий | 1-469,2-319, |
Казулькина | София | 1878 | домохозяйка | 1-469,2-320, | |
Капулкин | Борех(Борух) | 1926 | 3, | ||
Капланский | Ефроим | 1921 | 3, | ||
Каплынек | Мария | 1874 | 1-469,2-405, | ||
Каплынек | Хема | 1874 | 1-469,2-404, | ||
Капулкин | Мордехай | 3, | |||
Капулкина | Рима(Рише) | 1924 | 3, | ||
Капулкина | Соре-Риве | 1900 | 3, | ||
Капулкина | Хая | 1926 | 3, | ||
Карташова | Фаина | Солом. | 1921 | 3,19, | |
Карташов | Виктор | 1941 | 3,19, | ||
Кастралевич | Моисей | 1886 | служащий | 1-469,2-179, | |
Кастралевич | Паша | 1924 | ученица | 1-469,2-182, | |
Кастралевич | 1904 | домохозяйка | 1-469,2-181, | ||
Кацапов | Хаим | 1864 | 1-469, | ||
Кегелис | Наум | кузнец | 21, | ||
Кегелис | 21, | ||||
Кегелис | Соня | ученица | 21, | ||
Кегелис | пенсионерка | 21, | |||
Кисилер | Анна | 1932 | ученица | 1-469,2-227, | |
Кисилер | Давид | 1900 | 1-469,2-224, | ||
Кисилер | Исак | 1930 | 1-469,2-226, | ||
Кисилер | Ица | 1941 | 1-469,2-229, | ||
Кисилер | Лёва | 1939 | 1-469,2-228, | ||
Кисилер | Мера | 1904 | домохозяйка | 1-469,2-225, | |
Коган | Шайка | 1927 | 23, | ||
Коган | 1923 | 23, | |||
Козлова | Аня | 1912 | машинистка | 1-469,2-268, | |
Кратцер | Давид | 1914 | 3, | ||
Крол | Абрам | Гиршевич | 1875 | пенсионер | 3,21,22, |
Крол | Блюма | 21, | |||
Крол | Рива | учительница | 21, | ||
Кудрявицкий | 4, | ||||
Кудрявицкая | Роза | 4, | |||
Кунявский | Гриша | 1934 | 3, | ||
Кунявская | Фира | 1938 | 3, | ||
Кунявский | Яков | 1936 | 3, | ||
Лапидус | Лея | 1917 | 3, | ||
Лапидус | Ривека | 3, | |||
Лапидус | Ципа | 1893 | 3, | ||
Лапидус | Яков | 3, | |||
Левант | Ицхак | 3, | |||
Левант | Мера | 1922 | 3, | ||
Левина | Сара | 1918 | 3, | ||
Левин | Соломон | 1891 | 1-469,2-171, | ||
Левина | Рахиль | 1897 | врач | 1-469,2-170, | |
Левит | Зелда | 1898 | 3, | ||
Левит | Куна | 1914(1922?) | учитель | 1-469,2-242,3, | |
Левит | Малка | 1893 | 3, | ||
Левит | Мирьям | 1860 | 3, | ||
Левит | Чиена | 1887 | 3, | ||
Левитин | Александр | Львов. | 1937 | 22,23, | |
Левитина | 1-469,2-158, | ||||
Левитин | 21, | ||||
Левитина | 21, | ||||
Левитина | Геня | 1924 | учитель | 1-469,2-235, | |
Левитина | Гинда | ученица | 21, | ||
Левитин | Исак | 1890 | 1-470,2-43, | ||
Левитина | Елизавета | Львов. | 1939 | 22,23, | |
Левитин | Моисей | 1926 | ученик | 1-469,2-236, | |
Левитина | Раиса | 1906 | 22,23, | ||
Левитина | Сарра | 1930 | ученица | 1-469,2-237, | |
Левитина | Хая | 1904 | портная | 2-44, | |
Левитина | Этта | 1899 | домохозяйка | 1-469,2-234, | |
Лейкин | 1-469,2-153, | ||||
Лейн | Мариша | 1863 | 3, | ||
Лепиданова | Маня | Яковл. | 1884 | 1-469,2-367, | |
Лившиц | Двося | студентка | 9, | ||
Лившиц | Айзик | 9, | |||
Лившиц | Хася | 9, | |||
Лийфец | Минай | Лейбович | 1880 | извозчик | 1-469,2–3, |
Лийфец | Молик | 1935 | ученик | 1-469,2–5, | |
Лийфец | Цина | Иосифовна | 1887 | домохозяйка | 1-469,2–4, |
Липкин | Вэлька | 1874 | 1-469,2-333, | ||
Липкин | Сеня | 1938 | 1-469,2-335, | ||
Липкина | Мойся | 1934 | ученица | 1-469,2-334, | |
Липович | Ицхак | 1915 | 3, | ||
Липович | Хана | 1919 | 3, | ||
Литвин | Абрам | 1887 | 3, | ||
Литвин | Голда | 1886 | 3, | ||
Литвир | Абрам | Самуил. | 1934 | 1-469,2-263, | |
Литвир | Мера | Абрам. | 1906 | домохозяйка | 1-469,2-262, |
Литвир | Самуил | Алт. | 1895 | пекарь | 1-470,2-261, |
Литвир | Софья | Самуил. | 1937 | 1-470,2-264, | |
Лифшиц | Маша | 1927 | 3, | ||
Лифшиц | Нехама | 1873 | 3, | ||
Лифшиц | Хана | 1931 | 3, | ||
Лифшиц | Ципа | 24, | |||
Лубеткина | Роза | 1900 | из Барановичей | 3, | |
Лютана | 1-470,2-155, | ||||
Малевых | Сима | 21, | |||
МалевыхХана | 21, | ||||
Малевых | Матля | 21, | |||
Малевых | Нехама | 21, | |||
Малевых | Лёва | 21, | |||
Малкин | 1896 | 1-470,2-277, | |||
Малкин | Додик | 1928 | 3, | ||
Малкина | Злата | 1925 | 3, | ||
Малкина | Ита | 1905 | 3, | ||
Малкин | Наум | Израилев. | 1898 | портной | 1-470,2-302, |
Малкин | Нохем | 1891 | 3, | ||
Малкина | 1921 | 1-470,2-279, | |||
Малкина | 1901 | домохозяйка | 1-470,2-282, | ||
Малкина | 1924 | служащая | 1-470,2-283, | ||
Малкина | 1925 | служащая | 1-470,2-284, | ||
Малкина | 1930 | ученица | 1-470,2-285, | ||
Малкина | 1933 | ученица | 1-470,2-86, | ||
Малкин | Лейба | 3, | |||
Малкина | Мэра | 1895 | домохозяйка | 1-470,2-303,3, | |
Малкина | Раша | 1871 | 3, | ||
Малкина | Рива | 3, | |||
Малкина | Роза | 1890 | домохозяйка | 1-470,2-278, | |
Малкина | Эстер | 1891 | 3, | ||
Маневич | Залман | 1919 | 3, | ||
Маневич | 1939 | 1-470,2-68, | |||
Маневич | 1940 | 1-470,2-69, | |||
Маневич | 1895 | извозчик | 1-470,2-93, | ||
Маневич | 1897 | домохозяйка | 1-470,2-94, | ||
Маневич | М. | 1933 | ученица | 1-470,2-65, | |
Маневич | Михаил | 1925 | 3, | ||
Маневич | С. | 1932 | ученица | 1-470,2-66, | |
Маневич | Х. | 1935 | ученица | 1-470,2-67, | |
Маневич | Хава-Рохл | 1881 | 3, | ||
Маневич | Хая | 1927 | ученица | 1-470,2-64, | |
Метелица | Айзик | 1924 | ученик | 1-470,2-280, | |
Метелица | Соломон | 1-470,2-147, | |||
Метелица | Янка | 1921 | , | ||
Милютинская | 1883 | колхозница | 1-470,2-331, | ||
Милютинская | Гита | 1904 | 3, | ||
Милютинский | Зелик | 1897 | 3, | ||
Милютинская | Рива | 1928 | 3, | ||
Милютинская | Файба | 1885 | колхозница | 1-470,2-330, | |
Милютинская | Фира | 1932 | 3, | ||
Милютинская | Хана | 1936 | 3, | ||
Милютинская | Хая | Батовна | 1924 | ученица | 1-470,2-332, |
Минин | Зелик | 1890 | 3, | ||
Минин | Люба | 1889 | 3, | ||
Минкин | Марк | 3, | |||
Минкина-Орловская | учитель | 2-471,7, | |||
Минкин-Орловский | 1932 | 2-472,7, | |||
