Текст книги "Интеллектуальный слой в советском обществе"
Автор книги: Сергей Волков
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
1987 333 599 932 118 182 300 115 109 224 55 88 143 50 86 136
1988 323 586 909 118 184 302 148 115 263 61 85 146 79 100 179
1989 309 570 879 118 184 302 144 112 256 69 78 147 75 96 171
Таблица 30
Отраслевая структура научных работников в 1920-х гг. (%)
Науки 1924 1926 1928
Точные 21,5 24,8 27,9
Гуманитарные 31,7 30,9 29,6
Медицинские 22,5 20,7 21,1
Прикладные 24,3 20,3 19,8
Прочие – 3,3 1,6
Таблица 31
Распределение научных работников Белоруссии по отраслям (%).
Науки 1960 1965 1968
Всего Докт. Канд. Всего Докт. Канд. Всего Докт. Канд.
Физико-математические 8,80 6,63 5,22 9,18 8,63 7,73 11,35 11,05 8,94
Химические 6,36 4,97 3,97 9,17 3,92 3,52 4,76 5,52 3,77
Биологические 5,77 9,94 7,30 5,40 14,51 9,12 5,30 12,50 9,68
Технические 19,78 13,26 18,38 34,23 10,98 18,88 31,65 12,20 2,35
Сельскохозяйственные 10,96 14,36 11,67 8,44 12,55 9,63 7,36 9,90 8,87
Медицинские 11,37 32,60 16,64 6,87 24,31 15,74 6,40 21,50 14,84
Гуманитарные (без эк.) 31,11 11,5 30,45 27,78 18,47 30,23 29,60 20,06 29,26
Всего (количество) 6840 14688 18678
Таблица 32
Присвоение ученых степеней по отраслям
Докторские степени
Науки 1937-1940 1941-1945 1946-1950 1951-1955 1937-1955 % 1937-1971 % 1976 1977 1978
Физико-математические 155 131 174 180 640 6,0 2497 7,3 279 263 221
Химические 109 151 152 184 596 5,6 1693 5,0 167 96 79
Биологические 273 245 254 318 1090 10,2 2824 8,3 267 139 95
Геолого-минералогические 95 107 174 150 526 4,9 1388 4,1 106 109 40
Технические 514 539 623 684 2360 22,0 8016 23,6 718 490 352
Сельскохозяйственные 94 108 133 198 533 5,0 1456 4,3 152 51 24
Исторические 78 87 89 68 322 3,0 1748 5,1 228 132 117
Экономические 49 44 52 79 224 2,1 1188 3,5 209 157 97
Философские 3 11 22 36 72 0,7 580 1,7 107 81 71
Филологические 43 61 90 87 281 2,6 1222 3,6 176 119 63
Географические 21 26 44 42 133 1,2 450 1,3 32 25 6
Юридические 26 26 44 27 123 1,2 521 1,5 57 36 38
Педагогические 36 26 24 30 116 1,1 357 1,1 41 36 18
Медицинские 1106 693 689 677 3165 29,6 8840 26,0 801 323 247
Фармацевтические 6 5 8 4 23 0,2 60 0,2 12 2 4
Ветеринарные 81 73 74 96 324 3,0 659 1,9 44 17 11
Искусствоведческие 6 27 31 13 77 0,7 237 0,7 10 3 7
Архитектурные 7 11 19 6 43 0,4 80 0,2 5 10 1
Военные 84 0,2
Военно-морские 51 0,2
Психологические (с 1968) 41 0,1 22 14 2
Прочие 1 9 9 7 26 0,2 – – 5 10 8
Всего 2703 2380 2705 2883 10671 100 33992 100 3438 2113 1501
% 25,5 22,0 25,5 27,0 100
Продолжение табл. 32
Кандидатские степени
Науки 1937-1940 1941-1945 1946-1950 1951-1955 1937-1955 % 1937-1971 % 1976 1977 1978
Физико-математические 7775 500 1007 1962 4244 4,8 22343 6,9 3082 1812 2251
Химические 499 452 1188 1714 3853 4,3 17871 5,5 1703 1227 1365
Биологические 780 686 1536 2948 5950 6,7 21787 6,7 1800 1124 1341
Геолого-минералогические 216 295 807 1028 2346 2,6 11676 3,6 688 457 453
Технические 3786 3150 6971 11996 25903 29,0 103437 31,8 10634 7340 7292
Сельскохозяйственные 668 601 1554 2467 5290 6,0 17919 5,5 1426 628 693
Исторические 239 316 1758 4110 6423 7,3 15691 4,8 1243 637 906
Экономические 171 276 925 2347 3719 4,2 18330 5,6 2775 1517 1601
Философские 50 78 400 1114 1642 1,9 6180 1,9 817 524 631
Филологические 311 385 1021 2834 4551 5,1 12207 3,8 994 548 713
Географические 247 184 389 587 1407 1,6 3674 1,1 289 142 118
Юридические 100 64 243 861 1268 1,4 3835 1,2 370 189 194
Педагогические 242 222 618 1643 2725 3,1 8189 2,5 1098 594 628
Медицинские 3942 2202 3474 6016 15634 18,0 51628 15,9 3215 1271 1826
Фармацевтические 26 21 92 93 232 0,3 780 0,2 58 38 43
Ветеринарные 240 111 392 678 1421 1,6 3926 1,2 276 119 110
Искусствоведческие 55 93 202 372 722 0,8 1816 0,6 113 100 128
Архитектурные 32 34 108 233 407 0,5 1130 0,3 28 71 79
Военные 2080 0,6
Военно-морские 552 0,2
Психологические (с 1968) 246 0,1 112 117 81
Прочие 174 86 59 617 936 1,1 – – 108 109 112
Всего 12553 9736 22754 43636 88679 100 325197 100 30829 18564 20565
% 14,1 11,0 25,6 49,3 100
Таблица 33
Распределение научных работников по отраслям и ученым степеням
1955 1965
Науки Всего % Докт. % Канд. % Всего % Докт. % Канд. %
Физико-математические 20077 9,0 825 8,7 5364 6,9 63880 9,6 1637 11,1 12151 9,0
Химические 16435 7,4 626 6,6 4639 6,0 33534 5,0 843 5,7 7632 5,7
Биологические 11009 4,9 946 10,0 5544 7,1 27057 4,1 1647 11,2 10557 7,9
Геолого-минералогические 5653 2,5 480 5,1 2262 2,9 16441 2,5 763 5,2 4484 3,3
Технические 61107 27,3 1855 19,6 20653 26,5 298811 45,0 3043 20,6 34818 25,9
Сельскохозяйственные и
ветеринарные
15135 6,8 736 7,8 6021 7,7 30571 4,6 1012 6,9 9308 6,9
Исторические и философские 15305 6,8 325 3,4 6987 9,0 28038 4,2 841 5,7 10972 8,2
Экономические 8247 3,7 203 2,1 3762 4,8 30706 4,6 477 3,2 7856 5,8
Филологические 17743 7,9 248 2,6 4062 5,2 37175 5,6 481 3,3 6755 5,0
Географические 3381 1,5 144 1,5 1347 1,7 5875 0,9 243 1,6 1942 1,4
Юридические 1607 0,7 91 1,0 1027 1,3 3272 0,5 170 1,2 1637 1,2
Педагогические 11478 5,1 74 0,8 1923 2,5 22465 3,4 123 0,8 3130 2,3
Медицинские и фармацевтические 25326 11,3 2775 29,3 12436 16,0 36660 5,5 3204 21,7 18248 13,6
Искусствоведческие 4000 1,8 81 0,9 617 0,8 8296 1,2 81 0,5 842 0,6
Архитектурные 846 0,4 31 0,3 376 0,5 2003 0,3 48 0,3 595 0,4
Психологические
Прочие 6514 2,9 20 0,2 941 1,2 19800 3,0 144 1,0 3500 2,6
Всего 223893 100 9460 100 77961 100 664584 100 14757 100 1E+05 100
Продолжение табл. 33
Науки 1971
Всего % Докт. % Канд. %
Физико-математические 103,7 10,3 3,0 11,5 25,7 10,3
Химические 47,9 4,8 1,4 5,4 14,7 5,9
Биологические 39,6 3,9 2,6 10,0 18,7 7,5
Геолого-минералогические 21,3 2,1 1,1 4,2 8,5 3,4
Технические 450,3 44,9 5,4 20,7 72,9 29,3
Сельскохозяйственные и ветеринарные 37,3 3,7 1,4 5,4 15,7 6,3
Исторические и философские 39,2 3,9 1,9 7,3 16,2 6,5
Экономические 65,6 6,5 1,1 4,2 16,9 6,8
Филологические 49,7 5,0 1,0 3,8 9,8 3,9
Географические 7,7 0,8 0,4 1,5 2,8 1,1
Юридические 5,1 0,5 0,4 1,5 2,6 1,0
Педагогические 32,4 3,2 0,2 0,8 4,9 2,0
Медицинские и фармацевтические 52,8 5,3 5,4 20,7 30,9 12,4
Искусствоведческие 12,6 1,3 0,2 0,8 1,3 0,5
Архитектурные 2,8 0,3 0,1 0,4 0,9 0,4
Психологические 2,1 0,2 0,1 0,4 0,8 0,3
Прочие 32,8 3,3 0,4 1,5 5,9 2,4
Всего 1002,9 100 26,1 100 249,2 100
Таблица 34
Распределение научных работников по отраслям и местам работы
1950 1960
Науки Всего Вузы % НИИ % Всего Вузы % НИИ %
Физико-математические 10184 6755 66,3 3332 32,7 28966 17272 59,6 11582 40,0
Химические 12946 4180 32,3 8628 66,6 26237 6054 23,1 20058 76,4
Биологические 8621 3400 39,4 5115 59,3 15091 4719 31,3 10257 68,0
Геолого-минералогические 3626 1058 29,2 2308 63,7 10671 1679 15,7 8795 82,4
Технические 41495 17575 42,4 22480 54,2 129843 35271 27,2 92738 71,4
Сельскохозяйственные и ветеринарные 14106 4219 29,9 9540 67,6 21186 5627 26,6 15305 72,2
Исторические и философские 11136 7536 67,7 3222 28,9 19831 10634 53,6 8439 42,6
Экономические 4584 2993 65,3 1252 27,3 13884 7748 55,8 5696 41,0
Филологические 13601 11866 87,2 1636 12,0 21234 16781 79,0 4291 20,2
Географические 2574 1367 53,1 1144 44,4 4274 1706 39,9 2500 58,5
Юридические 1046 714 68,3 236 22,6 2249 1125 50,0 871 38,7
Педагогические 8826 6583 74,6 2160 24,5 14093 10584 75,1 3446 24,5
Медицинские и фармацевтические 21475 11609 54,1 8146 37,9 32174 16786 52,2 12906 40,1
Искусствоведческие 3940 2847 72,3 885 22,5 5614 3833 68,3 1626 29,0
Архитектурные 782 387 49,5 327 41,8 1438 611 42,5 775 53,9
Прочие 3566 3453 96,8 51 1,4 7373 6485 88,0 786 10,7
Всего 162508 86542 53,3 70462 43,4 354158 146915 41,5 200071 56,5
Таблица 35
Распределение аспирантов по отраслям
1950 1955 1960 1965 1970 1975
Науки Число % Число % Число % Число % Число % Число %
Физико-математические 972 4,4 2855 9,7 3435 9,3 10066 11,1 11729 11,8 11538 12,1
Химические 1319 6,0 1318 4,5 2402 6,5 5372 5,9 5313 5,3 4023 4,2
Биологические 1247 5,7 1426 4,8 1877 5,1 6029 6,7 5457 5,5 4155 4,3
Геолого-минералогические 503 2,3 1260 4,3 1313 3,6 2691 3,0 2551 2,6 2109 2,2
Технические 5809 26,5 9358 31,9 13936 37,9 35733 39,6 40012 40,2 39577 41,2
Сельскохозяйственные и
ветеринарные
2165 9,8 2564 8,7 2877 7,8 7323 8,1 6312 6,4 5244 5,5
Исторические и философские 2607 12,0 2064 7,0 1726 4,7 4076 4,5 5289 5,4 5472 5,7
Экономические 1366 6,2 1810 6,2 2776 7,6 7010 7,8 9964 10,0 10483 11,0
Филологические 1980 9,0 2164 7,4 1471 4,0 2309 2,6 2597 2,6 2933 3,1
Географические 328 1,6 359 1,2 402 1,1 781 0,9 814 0,8 802 0,8
Юридические 748 3,4 367 1,3 402 1,1 706 0,8 900 0,9 969 1,0
Педагогические 862 4,0 1037 3,5 956 2,6 1480 1,6 2097 2,1 2276 2,4
Медицинские и фармацевтические 1386 6,3 2164 7,4 2585 7,0 5379 6,0 5002 5,1 4607 4,9
Искусствоведческие 459 2,1 430 1,5 448 1,2 850 0,9 578 0,6 571 0,6
Архитектурные 154 0,7 186 0,6 148 0,4 489 0,5 496 0,5 469 0,5
Психологические 316 0,3 447 0,5
Всего 21905 100 29362 100 36754 100 90294 100 99427 100 95675 100
Продолжение табл. 35
1980 1985 1986 1988 1989
Науки Число % Число % Число % Число % Число %
Физико-математические 11444 11,8 11517 11,8 11301 11,8 10996 11,3 9920 10,4
Химические 3584 3,6 3308 3,4 3244 3,4 3163 3,2 3023 3,2
Биологические 4417 4,6 4455 4,6 4403 4,6 4620 4,7 4754 5,0
Геолого-минералогические 2097 2,2 1968 2,0 2019 2,1 2043 2,1 2378 2,5
Технические 37803 39,0 37263 38,3 37058 38,6 36852 37,8 35884 37,6
Сельскохозяйственные 4695 4,8 4851 5,0 4706 4,9 4480 4,6 4146 4,4
Исторические 3262 3,4 3153 3,3 3081 3,2 3268 3,3 3271 3,4
Экономические 10377 10,7 10500 10,8 10292 10,7 10233 10,5 10054 10,5
Философские 2646 2,7 2660 2,7 2624 2,7 2849 2,9 2463 2,6
Филологические 3688 3,8 3778 3,9 3714 3,9 4090 4,2 4009 4,2
Географические 900 0,9 1021 1,0 1041 1,2 1077 1,1 1102 1,2
Юридические 1334 1,4 1198 1,2 1150 1,2 1340 1,4 1458 1,5
Педагогические 2550 2,6 2898 3,0 3076 3,2 3807 3,9 3661 3,8
Медицинские и 4716 4,9 5297 5,4 5119 5,3 5559 5,7 5640 5,9
Фармацевтические 132 0,1 246 0,3 251 0,3 300 0,3 280 0,3
Ветеринарные 631 0,7 744 0,8 718 0,7 693 0,7 688 0,7
Искусствоведческие 1370 1,4 1193 1,2 1054 11,1 872 0,9 948 1,0
Архитектурные 579 0,6 646 0,7 620 0,6 573 0,6 465 0,5
Психологические 595 0,6 656 0,7 654 0,7 754 0,8 764 0,8
Социологические и полит. – – – – – – – – 4070,4
Всего 96820 100 97352 100 96125 100 97569 100 95310 100
Таблица 36
Среднегодовые темпы прироста научных работников (по данным 17 НИИ Минхимпрома, 7 Ленинградских институтов АН и 3
ведущим техническим вузам Ленинграда)
Науки 1950-1974 1950-1960 1960-1970 1970-1974
Всего 8,5 8,1 10,1 5,9
Физико-математические 10,8 10,9 12,6 5,3
Химические 6,1 7,3 5,8 4,0
Биологические 7,5 5,8 9,5 5,1
Геолого-минералогические 8,3 11,4 6,6 4,9
Технические 11,4 12,1 12,1 7,6
Сельскохозяйственные 4,8 4,4 6,5 4,0
Исторические 5,2 6,8 4,3 3,3
Экономические 12,7 11,7 15,2 8,6
Философские 7,5 2,5 13,6 5,7
Филологические 5,7 4,5 8,7 1,5
Географические 5,0 5,2 5,5 3,6
Юридические 7,8 7,8 7,8 7,2
Педагогические 5,3 5,4 8,3 -0,8
Медицинские 4,3 4,0 4,5 4,7
Фармацевтические 5,0 6,0 4,4 3,8
Ветеринарные 3,7 4,0 3,1 4,9
Искусствоведческие 5,6 3,6 8,1 4,4
Архитектурные 6,2 6,2 6,1 6,2
Психологические – – – 9,7
Таблица 37
Присуждение ученых степеней (чел. в год)
Степень 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944
Доктора 391 607 727 978 663 266 511 509
Кандидаты 2099 2328 3839 4287 3013 1195 1425 2500
Таблица 38
Удельный вес докторов и кандидатов наук (%)
Год Доктора наук Кандидаты наук
Всего Вузы АН СССР Всего Вузы АН СССР
1950 5,1 (5,0) 5,4 15,6 (17,5) 28,0 27,9 37,2 (37,5)
1955 4,2 12,4 34,9 (34,8) 38,4
1960 3,1 4,0 6,0 (8,3) 27,8 (27,7) 35,3 33,3
1965 2,2 8,2 20,2 35,4
1970 2,5 3,3 6,7 24,2 31,9 39,2
1975 2,6 26,7
1980 2,8 3,6 8,4 28,8 37,9 44,7
1985 3,0 4,0 10,3 31,0 41,3 46,6
1988 3,3 4,4 10,9 32,4 43,9 46,1
Таблица 39
Распределение научных работников по ученым званиям и должностям в НИИ.
Год Всего По ученым званиям По должностям
Вузы НИИ Профессор Доцент Снс Мнс Руководители Снс Мнс Прочие
1940 61397 26378
1947 81500 59300 8900 20200 9800 25600
1950 86542 70462 8856 21821 11355 19629 20168 16241 20828 13225
1955 119059 96511 8967 28633 14595 17137 22112 22051 31348 21000
1956 125000 106400
1959 137757 164839 9690 34254 18429 26313
1960 146915 200071 9907 36155 20259 26693 40934 38239 65743 55155
1964 12000 46000 27200 48300
1965 12500 48600 28700 48900
1970 18100 68600 39000 48800
1971 19500 73200 42400 49200
1975 22900 87900 53300 45000
1976 24000 92500 56300 44300
Таблица 40
Распределение научных работников по должностям в вузах.
Год Директора и
зам. по науке
Деканы Зав.
кафедрами
Профессора Доценты Ассистенты Ст.преподаватели
и преподаватели
Научные
сотрудники
1950 1995 2148 13692 1300 11571 20660 33106 2070
1955 1877 2262 15414 1437 19036 33417 42938 2678
1960 2057 2876 16901 1547 25940 41397 50420 5777
Таблица 41
Структура научных работников (%) ЛОАН и вузов Ленинграда (1968-1971 гг.).
Должности Доктора Кандидаты Без степени
ЛО АН
Руководители 56,5 34,8 8,7
Старшие научные сотрудники 34,1 65,0 0,9
Младшие научные сотрудники 0,2 48,4 51,4
Вузы
Ректоры 35,0 60,0 5,0
Проректоры по научной работе 25,0 72,5 2,5
Деканы 14,7 69,2 16,1
Заведующие кафедрами 45,0 48,6 6,4
Профессора 77,5 19,6 2,9
Доценты 0,3 93,8 5,9
Преподаватели (в т.ч. старшие) – 5,5 94,5
Ассистенты – 17,1 82,9
Таблица 42
Структура и квалификация научных кадров СОАН на 1976 г.
Должность Всего В том числе (%):
Число % Без степени Кандидаты Доктора
Руководители 44 0,7 – 6,8 93,2
Заместители 92 1,5 6,5 44,6 48,9
Ученые секретари 62 1,0 21,0 77,4 1,6
Зав. подразделениями 643 10,5 6,7 60,0 33,3
Старшие научные сотрудники 1324 21,4 0,4 92,3 7,3
Младшие научные сотрудники 3864 60,0 65,4 34,6 -
Прочие 253 4,9 76,0 24,0 -
Всего 6282 100 45,0 48,6 6,4
Таблица 43
Процент выпускников аспирантуры среди сотрудников СОАН
Науки Доктора Кандидаты Без степени
Физико-математические и технические 43,8 18,6
Науки о Земле 48,9 13,0
Химические 48,5 17,6
Биологические 60,0 25,9
Общественные 71,5 19,2
Всего 58,4 50,8 18,2
Таблица 44
Распределение аспирантов по отраслям и местам учебы в 1971 г.
Науки Всего % Вузы % НИИ %
Физико-математические 11878 12,0 7639 64,3 4239 35,7
Химические 5125 5,2 2858 55,8 2267 44,2
Биологические 5068 5,1 2028 40,0 3040 60,0
Геолого-минералогические 2371 2,4 989 41,7 1382 58,3
Технические 39949 40,2 21467 53,7 18482 46,3
Сельскохозяйственные и ветеринарные 5938 6,0 2178 36,7 3760 63,3
Исторические и философские 5549 5,6 4264 76,8 1285 23,2
Экономические 10321 10,4 6385 61,9 3936 38,1
Филологические 2740 2,8 2199 80,3 544 19,9
Географические 812 0,8 471 58,0 341 42,0
Юридические 933 0,9 663 71,1 260 27,9
Педагогические 2281 2,3 1447 63,4 834 36,6
Медицинские и фармацевтические 4937 5,0 3624 73,4 1313 26,6
Искусствоведческие 578 0,6 392 67,8 186 32,2
Архитектурные 469 0,5 182 38,8 287 61,2
Психологические 332 0,3 211 63,6 121 36,4
Прочие 37 0,04 – – 37 100
Всего 99308 100 56997 57,4 42311 42,6
Таблица 45
Возрастной состав научных работников (%)
Возраст 1983 1988
Все Кандидаты Доктора Все Кандидаты Доктора
До 35 лет 32 10 – 29 10 -
36-40 лет 14 13 2 17 15 2
41-50 лет 35 47 23 32 40 20
51-60 лет 15 23 42 17 27 41
61 и старше 4 7 33 5 8 37
Таблица 46
Результаты сокращения аппарата некоторых ведомств в 1923-1924 гг.
Ведомства Было Сокращено Осталось % сокращения
НКФин 1682 612 1070 36,1
НКПС 2667 1068 1599 40,0
ВСНХ 2895 895 2000 31,0
НКТорг 1236 291 945 23,0
НКЗем РСФСР 939 179 760 20,0
НКПрос РСФСР 732 172 560 24,0
Маслоцентр 262 79 183 30,0
Таблица 47
Рост численности госаппарата в 1925-1928 гг.
1.04.1925 1.05.1926 1.01.1927 1.01.1928 разница
Все государственные учреждения и торг.
предприятия
1854622 2113200 2212202 2230165
В т.ч. госбюджета 1172059 1292927 1221375 1189263 +17204
В т.ч. союзные 829931 938935 912868 894675 +64744
“_– РСФСР 245494 250527 213385 197515 -47979
“_– Украины и Молдавии 48681 51993 47441 47734 -947
“_– Белоруссии 14619 15177 15126 15339 +720
“_– Туркмении 3489 2628 2156 2669 -820
“_– УзССР и ТаджССР 8026 9296 8748 9818 +1792
“_– ЗСФСР 21819 23367 21191 21613 -206
Прочие 751171 871105 887662 869665 +114494
Таблица 48
Изменение численности госаппарата Белоруссии (тыс. чел.)
1956 1957 1958 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968
Весь аппарат 41,6 45,4 45,7 42,8 45,6 46,6 52,6 56,0 61,8 65,8
в т.ч. центральные учреждения 3,3 4,1 4,6 5,1 6,5 6,8 7,1
“– бывший СНХ 1,3 1,4 1,4 1,3 – – -
“– Минск и область 4,2 5,0 5,0 5,4 5,9 6,1 6,7
“– города 12,9 12,4 12,0 14,7 16,6 18,8 19,5
“– сельская местность 6,4 6,4 6,5 6,6 6,7 7,3 7,9
“– суды и юридические учреждения 2,3 2,3 2,3 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1
Таблица 49
Образовательный уровень сотрудников министерства бытового обслуживания Белоруссии.
Образование Предприятия Организации
Высшее 561 322
Среднее специальное 1661 306
“Практики– 1814 171
Всего 4036 799
Таблица 50
Доля среди студентов лиц без рабочего стажа в 1976-1978 гг.
Профиль вузов РСФСР Эстония
1-й курс 1У-У курсы 1-й курс 1У-У курсы
Технические 85,5 80,8 68,5 72,0
Экономические 75,6 81,3 56,7 70,5
Университеты (гуманитарные) 75,0 83,6 55,5 59,0
Сельскохозяйственные 83,8 89,7 63,6 70,4
Педагогические 89,5 92,4 70,7 64,4
Медицинские 85,5 80,8 68,5 72,0
Таблица 51
Социальный состав лиц с производственным стажем среди студентов в 1976-1978 гг.
Регион Рабочие Колхозники Служащие
1-й курс 1У-У курсы 1-й курс 1У-У курсы 1-й курс 1У-У курсы
РСФСР 12.8 11.9 2.1 2.2 22.2 22.7
Эстония 10.2 11.9 2.1 2.2 18.1 20.2
Латвия 5.6 4.6 0.4 0.5 19.7 15.8
Литва 4.4 3.6 0.1 0.1 12.1 10.3
Таблица 52
Результаты письменных экзаменов по математике на дневном отделении естественных факультетов МГУ
Категории 5 4 3 2
Рабочие 4,9 6,8 24,9 63,4
Колхозники 3,4 6,3 18,2 72,1
Служащие 2,8 8,5 27,8 60,9
Дети рабочих 1,9 8,1 29,6 60,4
Дети колхозников 0,9 7,5 21,7 69,9
Дети служащих 4,9 12,5 36,5 46,0
Таблица 53
Социальное происхождение лиц с производственным стажем по вузам Москвы 1968 г.
Из рабочих Из колхозников Из служащих
Абитуриенты 44,2 9,7 46,1
Принятые 41,5 9,2 49,3
Не принятые 45,5 9,9 44,6
Таблица 54
Влияние различных льгот на прием в вузы Москвы 1968 г. (%абитуриентов и принятых)
Вуз Все
льготы
При
нято
Стаж При
нято
Путевка При
нято
Ме
даль
При
нято
Армия При
нято
Селяне При
нято
Без
льгот
При
нято
МИСИ 22,5 26,2 12,5 14,2 5,3 4,0 3,2 6,5 1,2 1,5 0,3 – 77,2 73,3
МИНХ 19,2 18,0 7,4 5,5 3,3 1,0 6,6 8,5 1,7 2,5 0,2 0,5 80,8 82,0
МХТИ 28,2 37,5 6,9 4,5 1,7 0,5 18,3 29,8 0,9 2,0 0,4 0,7 71,8 62,5
Станкин 23,9 27,1 12,8 14,0 5,8 3,3 4,5 9,8 0,8 – – – 76,1 72,9
МИИСХП 42,9 42,9 13,3 52,8 13,7 9,2 2,5 4,6 5,4 15,0 8,0 6,8 57,1 47,2
Таблица 55
Социальный состав рабфаков в 1920-е годы
Год Рабфаки Рабочие Крестьяне Служащие
1919/20 Все рабфаки 40,0 32,0 28,0
1920/21 Все рабфаки 52,0 23,0 25,0
1921/22 Все рабфаки 55,0 26,0 19,0
1922/23 Все рабфаки 60,0 28,0 12,0
1923/24 Все рабфаки 63,0 25,0 12,0
Москва 71,5 14,9 13,6
Петроград 65,8 22,5 11,7
Украина 57,4 33,2 9,4
1924/25 Все рабфаки 67,0 24,0 9,0
1928/29 Украина 67,0 23,0 10,0
Москва 57,9 32,5 9,6
Ленинград 56,1 35,8 8,1
Все рабфаки 56,3 35,6 8,1
Таблица 56
Распределение выпускников рабфаков (%)
Вузы 1921 1923 1926 1929
Технические 59,0 55,0 41,2 51,5
Университеты 24,0
Медицинские 15,0 17,0 7,8 7,1
Физико-математические 2,0 2,3
Общественно-экономические 9,0 11,6 20,9
Сельскохозяйственные 17,0 23,4 14,8
Педагогические 11,9 5,2
Художественные 1,8 0,5
Таблица 57
Основные показатели деятельности рабфаков
Год Число Прием Выпуск Поступило в вуз % к приему
1918/19 2149
1919/20 14827 215
1920/21 1919 1838
1921/22 27960 3576 8,7
1922/23 4793 13,4
1923/24 35530 6630 43,3
1924/25 6810 7410 38,5
1925/26 5580 28,3
1926/27 7400 5124 28,7
1927/28 48800 9000
1928/29 15030
1929/30 46120
1930/31 155140
1931/32 285019
1932/33 339517 30,9
1933/34 271104 49,3
1934/35 278543 44,8
1935/36 258871 113316 51661 40,7
1936/37 196914
1937/38 142456
1938/39 107877
Таблица 58
Желания родителей относительно будущего детей
Родители Рабочими Служащими Специалистами Не думали Безразлично
Рабочие 9,6 1,9 67,3 15,4 3,8
Рабочие/служащие 8,5 4,9 75,6 8,5 2,5
Рабочие/специалисты 6,8 3,4 62,2 17,1 3,4
Служащие 4,5 3,5 74,5 12,1 3,3
Специалисты 4,3 2,6 62,9 26,7 3,4
Служащие/специалисты 2,2 1,1 75,6 16,7 4,4
Таблица 59
Распределение выпускников школ Ленинграда в 1968 г. (%)
Положение родителей Вуз Техникум ПТУ и на работу
Специалисты с высшим образованием 75 3 22
Специалисты со средним специальным образованием 60 7 33
Специалисты с высшим образованием/ все другие категории 60 8 32
Специалисты со средним специальным образованием/рабочие и служащие 49 13 38
Квалифицированные рабочие 26 13 61
Квалифицированные рабочие/ неквалифицированные рабочие и служащие 25 14 61
Неквалифицированные рабочие, служащие 26 7 67
Таблица 60
Ориентация на продолжение образования в начале 1970-х гг. (%)
Происхождение Из 8 класса Из 10 класса
9 класс техникум ПТУ вуз техникум
Дети рабочих 35,2 71,6 36,4 36,7 57,8
Дети колхозников 33,7 69,8 36,1 7,2 24,5
Дети служащих 60,6 78,6 18,0 54,6 15,9
Таблица 61
Установки на получение высшего образования (г. Горький, 1968) (%)
Происхождение Сами Родители Эксперты
8 класс 10 класс 8 класс 10 класс 8 класс 10 класс
Дети рабочих 35 46 27 52 45 62
Дети служащих 74 75 60 81 64 80
Таблица 62
Установки на продолжение образования (Москва, 1973 г.) (%)
Происхождение 8 класс 10 класс
Всего Определили планы В т.ч. в 9 класс Всего Определили планы В т.ч. в
вуз
Из рабочих 66,2 65,7 52,0 49,0 47,5 33,2
Из колхозников 3,6 3,4 2,3 3,7 3,8 1,0
Из служащих 28,3 29,3 45,5 45,6 48,1 65,3
Неизвестно 1,9 0,6 0,3 1,7 0,5 0,5
Таблица 63
Установки на получение высшего образования (Латвия, 1976 г.) (%)
Происхождение Села Небольшие города Большие города
Специалисты 72,7 73,3 94,2
Служащие 50,0 59,0 70,3
Рабочие/специалисты 62,5 68,3 83,3
Рабочие/служащие 33,3 70,0 69,1
Колхозники/служащие 45,5 71,4 -
Специалисты/колхозники 50,0 71,4 -
Специалисты/служащие 66,7 70,0 90,7
Рабочие 41,1 62,4 43,4
Колхозники 34,3 47,9 46,0
Рабочие/колхозники 34,5 38,3 33,3
Таблица 64
Выбор профессий, требующих высшего образования 1979 г.?
Происхождение 8 класс 10 класс
Дети рабочих 34,4 38,3
Дети колхозников 31,4 25,1
Дети служащих и специалистов 51,2 74,4
Все учащиеся 38,8 46,0
Таблица 65
Распределение мнений по вопросу об увеличении доли ПТУ в начале 80-х годов
Категория респондентов За Против Неопределенно
Преподаватели:
обычных школ 69 0 31
спецшкол 48 16 36
строительных ПТУ 74 19 7
торговых ПТУ 94 0 6
Учащиеся:
обычных школ 24 28 48
спецшкол 14 55 31
строительных ПТУ 70 13 17
торговых ПТУ 52 15 33
Прочие:
рабочие 36 12 52
служащие 50 24 26
специалисты 28 25 47
Таблица 66
Влияние конкурса на состав студентов по различным типам вузов на 1977 г.
Вузы Конкурс % “служащих-
Инженерные 222 45,4
Сельскохозяйственные 222 28,6
Просвещения 222 36,8
Здравоохранения 373 51,8
Экономические 369 42,4
Культуры и искусства 363 57,1
Университеты 300 44,0
Юридические 286 39,0
Железнодорожного транспорта 192 39,1
Торговые 371 40,4
Таблица 67
Социальный состав приема на 1-й курс по типам вузов в 1923 г.
Тип вузов Рабочие Крестьяне Служащие Прочие
Все вузы 24,2 25,4 43,8 6,6
Университеты 19,4 23,6 50,5 6,5
Педагогические 21,6 27,5 35,1 15,8
Индустриально-технические 37,4 19,6 38,5 4,5
Сельскохозяйственные 17,4 42,8 32,7 7,1
Социально-экономические 16,7 21,4 58,2 3,7
Медицинские 26,7 24,2 40,1 9,0
Художественные 21,6 12,4 64,0 2,0
Таблица 68
