Текст книги "История Авиации спецвыпуск 2"
Автор книги: История авиации Журнал
Жанры:
Транспорт и авиация
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 15 страниц)
Список используемых сокращений
? – сведения предположительные или отрывочные.
+ – погиб при лётном происшествии и в бою.
f – уточнено по финским источникам.
А – неподготовленность аэродрома к приёму самолётов АВ – авария.
БД – уничтожен на земле.
БЗ – не вернулся с боевого задания.
БП – авария (катастрофа) из-за боевогоповреждения
ВБ – сбит в воздушном бою.
ВП – вынужденная посадка.
ЗА – сбит зенитной артиллерией
ЗА! – сбит советской зенитной артиллерией.
ЗД – заводской дефект.
ЗП – сбит пулемётным огнём с земли.
ЗП! – сбит пулемётным огнём советских войск.
ИА – сбит истребителем.
ИА! – сбит советским истребителем.
К – самолёт скапотировал.
КС – по вине командного состава.
ЛС – по вине лётного состава.
М – из-за неблагоприятных метеоусловий СМУ – сложные метеоусловия.
Т – техническая неисправность.
ТС – по вине технического состава.
УР – укреплённый район,
м/ч – материальная часть,
б/э – без экипажа,
т/н – тип не известен.
Приложение №7
Потери Военно-Воздушных Сил Финляндии в ходе Зимней войны
Дата потери | Тип самолёта | Регистрационный номер | Причина потери | Примечания |
Полностью уничтожены | ||||
DH Moth | МО-111 | |||
01.12.39 | Fokker С.Х | FK-93 | ЗА | |
01.12.39 | Bulldog | BU-64 | ИА | Сбит Ф.Шинкаренко, 7-й ИАП. |
01.12.39 | Fokker D.XX1 | FR-77 | ЗА | Сбит огнём своей зенитной артиллерии над Виипури. |
01.12.39 | Blenheim | BL-110 | ЗА, М | |
01.12.39 | Fokker C.X | FK-102 | М | Выработка горючего. |
02.12.39 | Fokker C.X | FK101 | ||
04.12.39 | Ripon | RI-143 | ||
06.12.39 | Gamecock | GA-49 | ||
08.12.39 | Ripon | RI-141 | БЗ | |
19.12.39 | Fokker C.X | FK-95 | ИА | Сбит Борисовым, 25-й ИАП. |
19.12.39 | Fokker D.XXI | FR 111 | ИА, БП | |
23.12.39 | Fokker C.X | FK-96 | ИА | Сбит истребителями 4-й эскадрильи 7-го ИАП. |
23.12.39 | Ripon | RI-155 | ЗА | ПВО аэродрома Палдиски. |
23.12.39 | Ripon | RI-136 | Авария на взлёте. | |
24.12.39 | Junkers K.43 | JU-126 | ИА | Сбит Соколом, 145-й ИАП. |
06.01.39 | Blenheim | BL-112 | ИА | Сбит парой Муразанов – Горюнов, 49-й ИАП. |
12.01.40 | Hart | HH/X | ЛС? | Столкновение в воздухе. |
12.01.40 | Hart | HH/Y | лс? | Столкновение в воздухе. |
12.01.40 | Hart | HH/Z | ИА | Сбит звеном 145-го ИАП (Крячков, Громов, Бондаренко). |
15.01.40 | Fokker C.X | FK-87 | ИА | Сбит парой Саушкнн – Горюнов, 49-й ИАП. |
18.01.40 | Blenheim | BL-127 | БЗ | |
19.01.40 | Blenheim | BL-121 | ИА | Сбит истребителями 49-го ИАП в районе Салми. |
20.01.40 | Fokker D.XXI | FR-107 | ИА | Сбит истребителями 38-го ИАП. |
22.01.40 | Ripon | RI-159 | М? | |
23.01.40 | Gladiator | GL/B | ИА | Сбит звеном Конкина, 145-й ИАП. |
26.01.40 | Viima | VI-10 | М | |
26.01.40 | Fokker C.X | FK-81 | ИА | Сбит В.Пешковым, 49-й ИАП. |
28.01.40 | Blenheim | BL-108 | ||
29.01.40 | DH Moth | M0106 | ||
29.01.40 | Fokker C.X | FK-111 | ЗА | Район Ладожского озера. |
30.01.40 | Fokker D.XXI | FR-78 | МТ | |
01.02.40 | Fokker D.XXI | FR-115 | ИА | Сбит парой Молочек – Антонов, 7-й ИАП. |
02.02.40 | Fokker D.XXI | FR-81 | ИА | Сбит Ивашкиным, 25-й ИАП. |
07.02.40 | Fiat G.50 | FA-8 | ||
08.02.40 | Fiat G.50 | FA-7 | Разбился при перелёте из Швеции. | |
09.0240 | Ripon | RI-132 | ||
10.02.40 | Fokker D.XXI | FR-102 | Сбит в районе Симола. | |
12.02.40 | Gladiator | GL 251 | ЗА | |
13.02.40 | Gladiator | GL-260 | БЗ | Сбит стрелком 39-го СБАП. |
13.02.40 | Gladiator | GL-257 | ИА | Сбит группой Ткаченко. |
14.02.40 | Blenheim | BL-123 | ТС | Остановка мотора. |
18.02.40 | Blenheim | BL113 | ИА | Сбит Пешковым, 49-й ИАП. |
19.02.40 | Fokker D.XXI | FR-80 | ИА | Сбит Казаченко, 25-й ИАП. |
20.02.40 | Gladiator | GL/E | М? | |
20.02.40 | Gladiator | GL-280 | БЗ | Сбит стрелком СБ в районе Утти. |
25.02.40 | Gladiator | GL-266 | ИА | Сбит истребителями 68-го ИАП. |
25.02.40 | Gladiator | GL-254 | ИА | Сбит истребителями 68-го ИАП. |
25.02.40 | Gladiator | GL-258 | ИА | Сбит истребителями 68-го ИАП. |
26.02.40 | Fokker D.XXI | FR-85 | ИА | Сбит командиров 68-го ИАП майором Гиль. |
26.02.40 | Blenheim | BL-119 | ИА | Сбит Корачанцемвым, 49-й ИАП |
26.02.40 | Ripon | RI-130 | ИА | Сбит Платоновым, 68-й ИАП. |
27.02.40 | Fial G.50 | FA-12 | ИА | Сбит в районе Учти |
28.02.40 | Hurricane | HU-461 | ИА | Сбит истребителями 68-го ИАП. |
29.02.40 | Gladiator | GL-269 | ИА | Сбит истребителями 68-го ИАП. |
29.02.40 | Gladiator | GL-268 | ИА | Сбит истребителями 68-го ИАП. |
29.02.40 | Gladiator | GL-262 | ИА | Сбит истребителями 63-ю ИАП. |
29.02.40 | Gladiator | GL-259 | ИА | Сбит истребителями 68-го ИАП. |
29.02.40 | Gladiator | GL 261 | ИА | Сбит истребителями 68-го ИАП. |
29.02.40 | Gladiator | GL-263 | ИА | Сбит истребителями 68-го ИАП. |
29.02.40 | Fokker D.XXI | FR-94 | ИА | Сбит истребителями 68-го ИАП. |
29.02.40 | Blenheim | BL-126 | ТС | Остановка мотора. |
01.03.40 | Hurricane | HU-462 | АВ | |
01.03.40 | Ripon | RI-130 | ||
02.03.40 | Bulldog | BU-214 | БЗ | |
02.03.40 | Lysander | LY-124 | ||
02.03.40 | Fokker D.XXI | FR 84 | БЗ | Сбит стрелком Ефимовым, 7-й ДБ АП. |
05.03.40 | Fokker D.XXI | FR 76 | ИА | Сбит звеном Булаева, 7-й ИАП. |
07.03.40 | Ripon | RI-144 | ИА | Сбит в районе Виипури. |
07.03.40 | Blenheim | BL-122 | ИА | Сбит Ф.Шинкаренко, 7-й ИАП. |
Дата потери | Тип самолёта | Регистрационный номер | Причина потери | Примечания |
09.03.40 | Morane | MS-322 | ЗА | |
10.03.40 | Blenheim | BL-133 | ИА | Сбит Шевцовым, 23-й ИАП |
10.03.40 | Gladiator | GL-279 | ИА | Сбит истребителями 13-го ИАП. |
10.03.40 | Gladiator | GL/D | ||
12.03.40 | SKI | Район Мальми. | ||
Сданы в ремонт | ||||
07.12.39 | Bulldog | BU-75 | М | |
07.12.39 | Bulldog | BU-75 | М | |
09.12.39 | Blenheim | BL105 | и | |
14.12.39 | Blenheim | BL-111 | ЗА | |
15.12.39 | Fokker C.V | FO-71 | ||
18.12.39 | Fokker D.XX1 | FR-100 | БП | Восстановлен к 15.02.40 |
18.12.39 | Fokker D.XXI | FR104 | БП | Восстановлен к 05.02.40 |
19.12.39 | Fokker C.V | FO-66 | ЗА | |
20.12.39 | Fokker D.XXI | FR-94 | БП, ИА | Подбит истребителями 68-го ИАП, восстановлен к 25.01.40. |
21.12.39 | Fokker C.X | FK-103 | ||
25.12.39 | Fokker D.XXI | FR 101 | ИА | Подбит истребителями 68-й ИАП, восстановлеик к 06.03.40. |
29.12.39 | Ripon | RI-142 | Восстановлек к 23.02.40. | |
02.01.40 | SA2 | Восстановлен к 14.02.40. | ||
05.01.40 | Blenheim | BL-108 | Восстановлен к 28.01.40. | |
06.01.40 | Blenheim | BL114 | ТС | |
10.01.40 | Fokker C.V | FO-19 | ||
16.01.40 | Fokker C.V | FO-23 | ||
19.01.40 | Ripon | Rl-151 | ||
26.01.40 | Blenheim | BL 125 | ТС | |
29.01.40 | Gladiator | GL-252 | ЛС? | Столкновение с рулящим GL-258. |
0L02.40 | Fokker D.XXI | FR-82 | ||
11.02.40 | Blenheim | BL115 | ЗА | Восстановлен к 02.03.40 |
13.02.40 | Fokker C.X | FK-97 | ||
14.02.40 | Blenheim | BL-107 | ||
14.02.40 | Brewster | BW-351 | ||
15.02.40 | Morane | MS-311 | ||
15.02.40 | Morane | MS-312 | ||
15.02.40 | Ripon | RI-121 | ||
15.02.40 | Fiat G.50 | FA-11 | ||
15.02.40 | Fiat G.50 | FA-3 | ||
16.02.40 | Morane | MS-311 | ||
17.02.40 | Fokker D.XXI | FR-89 | BF | Подбит истребителями 25-го ИАП. |
19.02.40 | Fokker C.X | FK-100 | ||
20.02.40 | Gladiator | GL-272 | БП | |
21.02.40 | Fokker C.X | FK-91 | Восстановлен к 05.03.40. | |
25.02.40 | Gladiator | GL-265 | ИА | Подбит истребителями 13-й ОИАЭ ВВС КБФ. |
25.02.40 | Blenheim | BL-117 | ||
25.02.40 | Morane | MS-301 | ||
29.02.40 | Fokker C.X | FK-98 | Загорелся при штурмовке. | |
05.03.40 | Fiat G.50 | FA-25 | ||
05.03.40 | Gladiator | a-275 | ||
05.03.40 | Gladiator | GL-253 | ||
07.03.40 | Ripon | RI-153 | ||
07.03.40 | Blenheim | BL 138 | ||
08.03.40 | Blenheim | BL 124 | ||
09.03.40 | Brewster | BW-353 | ||
10.03.40 | Gamecock | GA-50 | Восстановлен. | |
11.03.40 | Morane | MS-304 | БД | |
11.03.40 | Fiat G.50 | FA-1 | ||
11.03.40 | Fiat G.50 | FA-5 | ||
12.03.40 | Fiat G.50 | FA-32 | ||
12.03.40 | Blenheim | BL-132 |
Финский «Гладиатор» лейтенинта Иорна Ульриха, сбитый в воздушном бою 13 февраля 1940 г. истребителями из состава «группы Ткаченко».
ДБ-3Т из состава 1 -го МТАП ВВС КБФ
ДБ-3М из состава 42-го ДБАП.
МБР-2 из состава 43-ю ОАО ВВС КЬФ.
«Фоккер CYE» из состава LeLv 14 ВВС Финляндии
CБ иp состава 24-го СБАG. сбитый 1 декабря 1940 г над Виипури (Выборг) огнем зенитной артиллерии
«Фоккер CX» из состава LeLv 12 ВВС Финляндии
СБ из состава 54-го СБАП. который был сбит 17 января 1940 г.
СБ из состава 44-го СБАП. который был разбит в катастрофе 30 января 1940 г. неподалёку от своего аэродрома.
ДБ-ЗМ из состава 85-го АПОН с модернизированной системой оборонительного вооружения
«Харт» из состава шведской добровольческой авиагруппы F19.
Мобилизованный Л-2 (МБР-2) из состава ГВФ. захваченный финнами и демонстрировавшийся на выставке трофейной техеники в Хельсинки.
«Юнкерс К.43» ВВС Финляндии. Машины этого типа по мере необходимости применялись и как лёгкие транспортные самолёты и как разведчики-бомбардировщики.
И-16 тип 5 из состава 25-го ИАП.
И-16 тип 17 из состава 5-го ИАП ВВС КБФ.
И-15бис из состава 13-й ИАЭ ВВС КБФ
«Моран-Солнье-406C.I» из состава LeLv28 ВВС Финляндии.
«Фоккер D.XXN» из состава LeLv 24 ВВС Финляндии.
«Гладиатор Mk.I» из состава шведской добровольческой авиагруппы F19.