сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
12.01.40 | ДБЗ | 392313 | 53-й ДБАП | БЗ | Приходько | |
12.01.40 | ДБ-3 | 392314 | 53-й ДБАП | БЗ | Алексеев | |
12.01.40 | СБ | | 35-й ЛБАП | ЗА | Малышев + | Турку |
14.01.40 | СБ | | 35-я ЛБАП | ЗА | Бальбухов + | Коски |
14.01.40 | СБ | | 35-й ЛБАП | БЗ | И. И.Зайцев | Рихимяки |
15.01.40 | СБ | | 35-й ЛБАП | ИА | П.Н.Морозов + | Тампере |
20.01.40 | СБ | | 35-я ЛБАП | ЗА, ИА | Мышляев + | Тампере |
20.01.40 | СБ | | 35-й ЛБАП | ИА | Л.Е.Степанов + | Тампере |
20.0140 | СБ | | 35-й ЛБАП | ИА | Мельниченко | Тампере |
20.01.40 | СБ | | 35-й ЛБАП | ИА | Максименко | Рихимяки |
29.01.40 | ДБЗ | 392316 | 53-й ДБАП | ИА f | Трутнев + | |
29.01.40 | ДБ-3 | 392303 | 53-й ДБАП | ИА f | Чайка + | |
02.02.40 | И-153 | | 38-й ИАП | БЗ | Бедарев | |
02.02.40 | ДБ-3 | 391712 | 53-й ДБАП | ИА | Рожков | |
17.02.40 | ДБЗ | 391854 | 53-й ДБАП | ИА | А.П.Воробьёв | Кексфарне |
20.02.40 | ДБЗ | 392417 | 53 й ДБАП | ИА | Баев + | Тампере |
26.02.40 | СБ | 17/К | 52-й СБАП | ЗА | Матвеев | |
02.03.40 | СБ | | 35-й ЛБАП | БП, ЗА | Силин | Каикола |
02.03.40 | СБ | | 35-й ЛБАП | ЗА, ИА | Галич | |
11.03.40 | ДБ-3 | | 7 й ДБАП | ИА | Булава + | Коувола |
11.03.40 | ДБ-3 | | 7-й ДБАП | ЗА | Пел их | Коувола |
| ИТОГО: | 21 боевой самолёт. |
Небоевые потери
01.01.40 | СБ | 1/208 | 35-й ЛБАП | | Поляков + | Превышение допустимой перегрузки. |
09.01.40 | ДБ-3 | 392120 | 53 й ДБАП | ВП | Суров | |
12.01.40 | ДБ-3 | 392119 | 53-й ДБАП | | Курочка | Потеря ориентировки. |
14.01.40 | И-153 | | 38-й ИАП | Т | Шишкин | |
15.01.40 | ДБ-3 | 392601 | 53-й ДБАП | Т | Фомин + | |
29.01.40 | И-153 | | 38 й ИАП | | Колядский | Выработка горючего. |
29.01.40 | ДБ-3 | 392320 | 53-й ДБАП | БП | Помозовский | Захвачен противником |
29.01.40 | ДБ-3 | 392515 | 53-й ДБАП | М | Яндушев | Экипаж из состава 41го ДБАП |
29.01.40 | ДБ-3 | 392520 | 53-й ДБАП | М | Сараев | Экипаж из состава 41-го ДБАП |
29.02.40 | ДБ-3 | 7156 | 7 я ДБАП | I | Рыбаков | |
11.03.40 | т/в | | 38-й ИАП | Т | Добров | |
11.03.40 | т/« | | 38-й ИАП | | Ромашков | |
ИТОГО: | 12 боевых самолётов. |
Самолёты, отправленные в средний и капитальный ремонт
29.01.40 ДБ-3 | 392303 | 53-й ДБАП | |
29.01.40 ДБ-3 | 392014 | 53-й ДБАП | Арутюновов |
СБ | | 35-й ЛБАП | |
СБ | | 35-й ЛБАП | |
СБ | | 35-й ЛБАП | |
ИТОГО: | | | 5 боевых самолётов. |
Обломки СБ-2М100 из состава 44-го СБАП, разбитый 30 января 1940 г. в районе своего аэродрома.
Обломки СБ-2М-103 из состава 2– го СБАП, разбитого в аварии
ВВС 8-й армии
Дата потери | Тип самолёта | Заводской номер | Часть | Причина потери | Лётчик или командир экипажа | Район падения самолёта либо обстоятельства гибели |
Боевые потери |
04.12.39 | И 16 | 1021588 | 49-й ИАП | БП | | |
10.12.39 | И-16 | 1021607 | 49 й ИАП | БЗ | Лавренчук | |
10.12.39 | И-16 | 1021371 | 49-й ИАП | БЗ | Головин | |
18.12.39 | И-15бис | 5432 | 49 й ИАП | ВП | о | Самолёт затонул в озере. |
19.12.39 | СБ | 4/115 | 13-й СБАП | ИА | | |
19.12.39 | СБ | 5/206 | Ш СБАП | ИА | | Упал в Финский залив |
19.12.39 | СБ | 7/205 | 13-й СБАП | ИА | Н.П.Москалёв | |
19.12.39 | СБ | 10/86 | 18-й СБАП | ЗА | | |
19.12.39 | СБ | 3/100 | 18-й СБАП | ЗА | Крылов | Ростсалмен |
19.12.39 | СБ | 6/118 | 18-й СБАП | ЗА | | |
21.12.39 | СБ | 16/87 | 18-й СБАП | ЗА | | |
25.12.39 | СБ | 5/115 | 13-й СБАП | ИА f | Калмыченко + | |
29.12.39 | СБ | 5/218 | 13-й СБАП | ИА | Попов? | |
01.01.40 | СБ | 20/99 | 18 й СБАП | ЗА, ИА! | Кочетов + | |
01.01.40 | СБ | | 72-й САП | ИА | В.И.Семенихин | |
05.0140 | Р-5 | 6203 | 15-й КАО | ЗА | | Станция Сона. |
06.01.40 | Р-5ССС | | | ИА | | |
06.01.40 | СБ | 9/205 | 13-й СБАП | БП | | Полностью разбит при капотировнаии. |
13.01.40 | И-153 | | 49й ИАП | ЗА | Качмала + | |
17.01.40 | Р-5ССС | | 5-й КАО | ЗП | Кириенко | |
19.01.40 | т/» | | 72-й САП | ИА f | Гичак + | |
20.01.40 | СБ | 13/120 | 18 й СБАП | БП, ИА | | |
21.01.40 | т/н | | 49-й ИАП | БЗ | Глазырин | |
22.01.40 | т/н | | 49-й ИАП | БЗ | Румянцев | |
22.01.40 | т/н | | 72-й САП | ЗА | Брусенцов | |
28.01.40 | Р-5 | 8886 | 3-й ЛБАП | ЗА | Брагинец | Усякюля |
01.02.40 | Р-5 | 8905 | 3-й ЛБАП | ЗА | Топал л ер | Оз. Лаво-Ярви |
02.02.40 | И-15бис | 5196 | 49-й ИАП | ИА | Кузьмин + | |
07.02*40 | Р-5 | 7365 | 3-й ЛБАП | БП, ЗА | Бритов | Уома. Самолёт был вывезен после войны. |
09.02.40 | Р-5 | 7897 | 3-8 ЛБАП | БП, ЗА | Летучий | Уома. Самолёт был вывезен после войны. |
11.02.40 | И-153 | 6487 | 49-й ИАП | ЗА | Кривда + | |
12.02.40 | СБ | 10/240 | 18-й СБАП | ИА f | И .Д. Шаповалов | |
12.02.40 | Р-5ССС | 1434 | 29-я ОАЭ | ЗА | Колесников | |
12.02.40 | т/н | | 29-я ОАЭ | БЗ | Олейников + | |
12.02.40 | И-153 | 6790 | 49-й ИАП | ЗА | Д.Я.Герасимов | Питкяранта |
12.02.40 | И-15бис | | 49-й ИАП | БЗ | | |
13.02.40 | Р-5 | | | | | |
15.02.40 | Р5ССС | 1213 | 5-й КАО | ЗА | В.Я.Кириенко | |
17.02.40 | И-153 | 6534 | 49-й ИАП | ЗА | Г.Т.Иванов | Куйкка |
17.02.40 | СБ | 3/218 | 13-й СБАП | БП | | Ялов-Губа |
18.02.40 | И15бис | | 4-й ИАП | БП. ЗА | Лебедев | |
19.02.40 | т/н | | 4-й ИАП | | Панин | |
20.02.40 | И15бис | | 4-й ИАП | ЗА | Дятков + | |
20.02.40 | И-153 | 4344 | 4-й ИАП | ЗА | Мурашёв + | |
23.02.40 | И15бис | | 4-й ИАП | БЗ | Ковалёв ^ | ЛоЬюла |
02.03.40 | СБ | | 72-й САП | БЗ | Лютый + | |
03.03.40 | И-153 | | 4-й ИАП | ЗА | Козлов | Оз. Висксин-Ярви |
11.03.40 | т/н | | 72 й САП | ЗА | Букреев | |
ИТОГО: | 48 боевых самолётов. |
Небоевые потери
02.12.39 | СБ | | 72-й САП | ЛС | Плахов + | Взлет на большом шаге винтов. |
08.12.39 | И-16 | 1021592 | 49 й ИАП | ЛС | | Столкновение в воздухе. |
08.12.39 | И-16 | 1021601 | 49-й ИАП | ЛС | | Столкновение в воздухе. |
10.12.39 | И156ис | 5195 | 49-й ИАП | М | Королёв | |
18.12.39 | И-15бис | 4445 | 49-й ИАП | ЛС | Дмитриев | Задел за дерево |
19.12.39 | И-16 | 5219 Б | 49-й ИАП | т? | С.П.Абрамов + | |
20.12.39 | И-16 | 1021458 | 49-й ИАП | | | На посадке. |
21.12.39 | СБ | 3/205 | 13-й СБАП | и | | |
21.12.39 | СБ | 4/205 | 13-й СБАП | | | |
26.12.39 | И 16 | 1021409 | 49 й ИАП | Т | Якубович | |
26.12.39 | Р-5ССС | | 5-й КАО | | | Лодейное поле. |
05.01.40 | СБ | 4/94 | 18-й СБАП | ЛС | Головин | Врезался в ТБЗ |
06.01.40 | Р-5ССС | 1136 | 5-й КАО | ЛС | | Столкновение в воздухе. |
06.01.40 | Р-5ССС | 1151 | 5-й КАО | ЛС | Петухов + | Столкновение в воздухе. |
11.01.40 | т/н | | 49-й ИАП | ЛС | | |
11.01.40 | СБ | 22297 | 13-й СБАП | | | |
11.01.40 | СБ | 20/100 | 18-й СБАП | ЛС | | Столкновение в воздухе. |
11.01.40 | СБ | 6/101 | 18-й СБАП | ЛС | | Столкновение в воздухе. |
17.01.40 | СБ | 10/101 | 18-й СБАП | М | | Затонул в Ладожском озере. |
19.01.40 | Р-5ССС | | 5-й КАО | | | Наскочил на валун. |
20.01.40 | СБ | 11/115 | 13-i СБАП | м, лс | Снитко | |
21.01.40 | СБ | 6/98 | | | | Разбился при взлёте с места вынужден, посадки. |
Дата потери | Тип самолёта | Заводской номер | Часть | Причина потери | Лётчик или командир экипажа | Район падения самолёта либо обстоятельства гибели |
26.01.40 | Р-5 | | 15-Я КАО | | Плаксин + | |
26.12.40 | Р-5ССС | | 5-й КАО | АВ | | Наскочил на валун. |
27.12.40 | У 2 | 9391 | | М | | Задел за дерево. |
28.01.40 | И-153 | 6793 | 49-й ИАП | | | Выработка горючего |
28.01.40 | т/в | | 72-й САП | М | Рудаков + | |
07.02.40 | СБ | 2/240 | 72-й САП | ЛС | Слива | Взлёт с закрытыми бензокранами. |
08.02.40 | Р-5ССС | 1253 | 29-я ОАЭ | | | Выработка техресурса. |
12.02.40 | И-153 | | 72 й САП | | | Сям-озеро |
13.02.40 | И-153 | | | | | |
14.02.40 | И-156ис | | | | | |
15.02.40 | И-16 | 1021615 | 49-й ИАП | К9 | Дорошенко | Неисправность бензосистемы. |
15.02.40 | И-153 | 6874 | 72-й САП | М | | |
15.02.40 | СБ | 15/94 | | | | Списан и передан во 2-е ЛВАТУ как пособие. |
22.02.40 | И-16 | | 4-й ИАП | ЛС | Терехов | Наскочил на валун. |
23.02.40 | У-2 | | | АВ | | |
26.02.40 | т/и | 4667 | 4-й ИАП | | Волков | Питкяранта. |
27.02.40 | т/в | 5366 | 72 й САП | | Морозов | |
02.03.40 | СБ | | 72 й САП | ЛС | Тюленев + | |
03.03.40 | И15бис | | 4 й ИАП | Т | Карманов | Оз. Риуттисен-Ярви. |
07.03.40 | P-Z | | 11-й ЛБАП | Т | Морозов | |
1003.40 | И-153 | | | Т | Плашаков + | |
ИТОГО: | 43 боевых самолёта. |
Самолёты, отравленные в средний и капитальный ремонт
10.12.39 | СБ | 14/58 | 72 й САП | | Голицын | |
10.12.39 | И-153 | 6491 | 49-й ИАП | | Ларионов | Упал в Ладожское озеро. |
10.12.39 | И-153 | 6537 | 49-й ИАП | | Королёв? | |
21.12.39 | И-16 | 1021471 | 49-й ИАП | Т | | Упал в Ладожское озеро. |
21.12.39 | И-16 | 1021570 | 49 й ИАП | | | Упал в Ладожское озеро. |
28.12.39 | Р5ССС | 1261 | 5-й КАО | ЗП | | |
02.01.40 | СБ | 22310 | 13-й СБАП | | | |
18.01.40 | И 16 | 1021521 | 49-й ИАП | | | |
28.01.40 | Р-5ССС | 1416 | 5-й КАО | ЗАО | | |
28.01.40 | И 156нс | 5421 | 4-й ИАП | ВП | | Провалился в воду. |
02.02.40 | И 16 | 1021195 | 4-й ИАП | ЛС | | При посадке. |
10.02.40 | И-15бнс | 4309 | 4-й ИАП | БП, К | | |
05.03.40 | СБ | 20/122 | 72-й САП | | | |
| СБ | | 4-я ДРЭ | БП | | |
ИТОГО: | 13 боевых самолётов. |
Этот ТБ-3 достался финнам, но восстановить самолёт противнику не удалось или же эта задача вовсе не стояла. Во всяком случае, ни одного трофейного туполевского четырехморника в составе финских ВВС не появилось
ВВС 15-й армии
Дата потери | Тип самолёта | Заводской номер | Часть | Причина потери | Лётчик или командир экипажа | Район падения самолёта либо обстоятельства гибели |
Боевые потери |
13.02.40 | СБ | 14/217 | 39-й СБАП | ИА | Паршивое | Суяспмо |
13.02.40 | СБ | 11/219 | 39-й СБАП | ИА | Храмцов | Суистаио |
13.02.40 | СБ | 16/115 | 39-й СБАП | ИА | Тарасенко | Суистамо |
18.02.40 | СБ | 14/87 | 18-й СБАП | ЗА | Дёмин | Пусун-Сари |
23.02.40 | СБ | 2/237 | 45 и СБАП | ЗА | С.И.Голу6ев | |
23.02.40 | СБ | 1/70 | 39-й СБАП | БЗ | Новиков | Ала-Укса |
24.02.40 | И-153 | 6867 | 49-й ИАП | ЗА | Коверннк + | Тейри-Суо |
03.03.40 | И-153 | 18/215 | 49-й ИАП | ЗА | Козырев | |
04.03.40 | СБ | 12/234 | 45-й СБАП | ЗА | | |
06.03.40 | СБ | 12/239 | 45 й СБАП | ЗА | Слободкнн | |
12.03.40 | И-153 | 7254 | 153-й ИАП | БЗ | | |
ИТОГО: | 11 боевых самолётов. |
Небоевые потери
14.02.40 | СБ | | 39-6 СБАП | | Б.НЛшков | На взлёте. |
20.02.40 | P-Z | 2372 | 2-й ЛБАП | | | На посадке. |
20.02.40 | P-Z | 1622 | 2-й ЛБАП | | | Заглох мотор при переключении баков. |
21.02.40 | И-153 | 7339 | 153-й ИАП | | | |
23.02.40 | И-153 | 6488 | 49-й ИАП | | Ратников + | В ходе ночного полёта упал на лёд. |
27.02.40 | И-16 | 1021638 | 49-й ИАП | М | А.С.Петелов + | Обледенение. |
29.02.40 | СБ | 19/243 | 45 й СБАП | | | Столкновение в воздухе. |
29.02.40 | СБ | 18/65 | 39-й СБАП | | Гладков | Столкновение в воздухе. |
06.03.40 | P-Z | 1801 | 2-й ЛБАП | М, КС | | Взлёт ночью в тумане. |
06.03.40 | P-Z | 2039 | 2-й ЛБАП | М, КС | | |
06.03.40 | P-Z | 2023 | 2-й ЛБАП | М, КС | | |
06.03.40 | P-Z | 2017 | 2-й ЛБАП | М, КС | | |
06.03.40 | PZ | 1592 | 2-й ЛБАП | М, КС | | |
06.03.40 | P-Z | 2043 | 2-й ЛБАП | М, КС | | |
ИТОГО: | 14 боевых самолётов. |
Самолёты, отправленные в средний и капитальный ремонт
22.02.40 И-16 | 1021499 | 49-й ИАП | |
05.03.40 СБ | 20/122 | 13 й СБАП | |
ИТОГО: | 2 боевых самолёта. |
У-2 взлетает под огнём противника.
ВВС 9-й армии
Дата потери | Тип самолёта | Заводской номер | Часть | Причина потери | Лётчик или командир экипажа | Район падения самолёта либо обстоятельства гибели |
Боевые потерн |
05.12.39 | И15бис | 5275 | 152-й ИАП | БЗ | | |
14.12.39 | И-15бис | 4377 | 152-й ИАП | БЗ | | |
25.12.39 | И-15бис | 4514 | 145-й ИАП | БЗ | | |
26.12.39 | И-15бис | 5242 | 152 й ИАП | | | |
27.12.39 | т/н | | 145 й ИАП | | Г.М.Териненко | |
29.12.39 | И-15бис | 4452 | 152 й ИАП | БЗ | | |
01.01.40 | СБ | 4/103 | 41-й СБАП | ЗА | Горянка | |
01.01.40 | СБ | 6/219 | 80 й САП | ЗА | Изюмченко | Тайвалкоски |
03.01.40 | Р-5 | | 18-й КАО | БЗ | Светиков | |
06.01 40 | И-16 | 5210517 | 145-й ИАП | БЗ | | |
07.01.40 | И-156ис | 4453 | 152-й ИАП | | А.Г.Шабалов | |
09.01.40 | т/н | | 145 й ИАП | | Зудил + | |
14.01.40 | И 15бис | 3982 | 152-й ИАП | БЗ | | |
17.01.40 | И-15бис | 4357 | 80-й САП | БП | В.Я.Григорьев + | |
17.01.40 | И15бис | | 145-й ИАП | ИА f | Бондаренко | |
22.01.40 | СБ | | | БЗ | | Отстал от группы |
26.01.40 | И-16 | 1721166 | 145-й ИАП | БЗ | | |
27.01.40 | И-15бис | 4460 | 80-й САП | БЗ | К.И.Кочетков | Невывод из пикирования. |
28.12.40 | И-16 | 1721138 | 145-й САП | БП | И.Л.Ищенко + | |
29.01.40 | СБ | 8/224 | ОРАЭ ВВС 9А | БЗ | Городецкий | |
31.01.40 | И-153 | 6819 | 152-й ИАП | БЗ | Дунаевский | |
03.02.40 | СБ | 1/219 | 80 й САП | БП, ЗА | | Ребола |
04.02.40 | СБ | 1/205 | 80-й САП | БЗ | | |
10.02.40 | СБ | 20/240 | ОРАЭ ВВС 9А | БЗ | | |
12.02.40 | СБ | 14/109 | 41-й СБАП | БП, ЗА | | |
17.02.40 | СБ | | 41-й СБАП | ИА, f | | |
17.02.40 | СБ | | 41-й СБАП | ИА, f | | |
17.02.40 | СБ | | 41 й СБАП | ИА, f | | |
21.02.40 | И-15бис | 5105 | 145-й ИАП | ИА, f | | |
22.02.40 | СБ | 12/236 | 16 й СБАП | БП, ЗА | Левцов + | |
26.02.40 | И-153 | 6326 | 152-й ИАП | БП, ЗА | | |
26.02.40 | И-153 | 6820 | 41-й СБАП | БД | В.И.Голубев + | |
26.02.40 | СБ | 18/219 | 80-й САП | ИА, f | Тарабанов | |
26.02.40 | СБ | 13/217 | 80-й САП | ЗА | Яковлев | |
29.02.40 | И-153 | 6827 | 41-й СБАП | БД | Бубнов + | полигоне |
07.03.40 | СБ | | 34-я ДРАЭ | БП, ИА | Алексеев | Уто-Ярви |
07.03.40 | СБ | | 34-я ДРАЭ | ИА | Гребещеков | |
10.03.40 | ТБ-3 | 22198 | группа Спирина | ИА | Карелов | |
11.03.40 | И-16 | 562 | 80-й САП | БП | Машин | Посадка на лес. |
12.03.40 | СБ | 11/213 | 80-й САП | ЗА | Кузьмин | |
ИТОГО: | 40 боевых самолётов. |
Небоевые потери
02.12.39 | И-15бис | 3849 | 152-й ИАП | | | |
03.12.39 | И-15бис | 4337 | 152-й ИАП | | | |
10.12.39 | У-2 | 294 | 33-й отр. связи | Т, ВП | | |
18.12.39 | СБ | 8/221 | 80-й САП | М | | |
18.12.39 | СБ | 12/110 | 41-й СБАП | М | Коломеец + | |
19.12.39 | СБ | | 16 й СБАП | | | |
20.12.39 | СБ | 13/102 | 41-й СБАП | ЛС | | На взлёте. |
20.12.39 | СБ | 8/47 | 41 й СБАП | ЛС | | При выкатывании. |
20.12.39 | СБ | 5/109 | 41-й СБАП | | | Провалился под лёд. |
20.12.39 | СБ | 14/71 | 41-й СБАП | | | Провалился под лёд. |
20.12.39 | У-2 | 15511 | 33-й отр. связи | ЛС | | На взлёте. |
20.12.39 | У-2 | 15546 | 33-й отр. связи | ЛС | | Взлёт с непрогретым двигателем. |
24.12.39 | И-15бис | 4616 | 152-й ИАП | ВП | Ю.А.Авдреев | |
25.12.39 | СБ | | | | | На взлёте. |
25.12.39. | И-15бис | 4545 | 145-й ИАП | ВП | Кулаковский | Оз. Мития-Ярви |
25.12.39 | И-15бис | 3988 | 145 й ИАП | ЛС | Араковский | На взлёте. |
28.12.39 | И-15бис | 4379 | 152-й ИАП | | | |
30.12.39 | И-153 | 6354 | 152-й ИАП | | | Потеря ориентировки. |
01.01.40 | И-16 | 155 | 80-й САП | | | На взлёте. |
03.01.40 | У-2 | 5425 | 33-й отр. связи | | | Потеря ориентировки. |
07.01.40 | СБ | 10/103 | 41-й СБАП | М | | Вынужденная посадка у оз. Среднее Куйто |
07.01.40 | СБ | 19/103 | 41-й СБАП | М | | Задел за дерево. |
11.01.40 | У-2 | 15512 | 9-й отр. связи | М | | Потеря ориентировки. |
11.01.40 | У-2 | 15536 | 9-й отр. связи | М | | Потеря ориентировки. |
11.01.40 | СБ | 13/139 | 41-й СБАП | | | При посадке. |
12.01.40 | СБ | 1/138 | 9-й СБАП | | | При взлёте с места вынужденной посадки |
16.01.40 | И-153 | 6808 | 152-й ИАП | | Любимов | Азродром Чикша |
17.01.40 | И-15бис | 4474 | 80-й САП | М | Ягветинский + | Потеря ориентировки. |
17.01.40 | И-16 | 439 | 80-й САП | | | |
18.01.40 | И-153 | 6862 | 152-й ИАП | | | Аэродром Подужемье. |
Дата потери | Тип самолёта | Заводской номер | Часть | Причина потери | Лётчик или командир экипажа | Район падения самолёта либо обстоятельства гибели |
19.01.40 | Р-5 | 9202 | 33-я ВРЭ | М | | Капот при посадке. |
20.01.40 | И153 | 6334 | 152 в ИАП | М | | Аэродром Чикша. |
23.01.40 | И-153 | 6852 | 152-й ИАП | | Пуклии | При перелёте. |
30.01.40 | И-15бис | 3994 | 145-й ИАП | | | |
30.01.40 | И-156ис | 3888 | 145-й ИАП | | | |
08.02.40 | И15бяс | 4363 | 145-й ИАП | ЛС | | |
09.02.40 | СБ | 14/219 | 80-й САП | ЛС | | При посадке. |
09.02.40 | СБ | 3/221 | 80-й САП | ВП | | Ночью, Барыш-Наволок |
10.02.40 | У-2 | 15544 | 33-й отр.связи | Т | Соколов | |
17.02.40 | СБ | | 41-й СБАП | | | |
17.02.40 | СБ | 14/84 | 16-й СБАП | | Егоров | В ночном полете. |
18.02.40 | И-153 | 6325 | 152-й ИАП | | | Аэродром Чикша |
20.02.40 | СБ | 18/242 | 41-й СБАП | | Гордяк + | Аэродром Чикша |
25.02.40 | СБ | 20/219 | 80-й САП | | Кузьмин | Задел за дерево |
26.02.40 | У-2 | 15530 | 9-й отр. связи | | | |
27.02.40 | И-15бис | 4404 | 80-й САП | | | |
27.02.40 | И-156ис | 4365 | 80-й САП | | | |
27.02.40 | И 15бис | 4470 | 80-й САП | | | |
27.02.40 | И-156ис | 4475 | 80 й САП | | | |
ИТОГО: | 49 боевых самолётов. |
Самолёты, отправленные в средний и капитальный ремонт
31.12.39 | СБ | 4/70 | 41-й СБАП | | | Провалился под лёд. |
01.01.40 | СБ | 12/206 | 80-й САП | ЛС | | |
07.01.40 | СБ | 5/112 | 41-й СБАП | | | |
10.01.40 | СБ | 10/225 | 9-й СБАП | | | |
13.01.40 | И-153 | 6296 | 152-й ИАП | Т | | |
16.01.40 | И 16 | 127 | 80 й САП | | | |
22.01.40 | И-15бис | 5291 | 152-й ИАП | | | |
23.01.40 | И-16 | 5210600 | 145-й ИАП | | | |
23.01.40 | И-16 | 1721135 | 145-й ИАП | | | |
27.01.40 | И-16 | 1721184 | 145-й ИАП | | | |
28.01.40 | СБ | 12/219 | 80-й САП | | | |
03.02.40 | И-16 | 108 | 80-й САП | | | |
08.02.40 | И-16 | 125 | 80-й САП | | | |
09.02.40 | И-16 | 748 | 80 й САП | ЛС | | |
14.02.40 | СБ | 15/73 | 16й СБАП | ЕД | | |
22.02.40 | И-153 | 6802 | 152-й ИАП | | Акопов | |
03.03.40 | И-16 | 500 | 80-й САП | БП, К | | |
05.03.40 | СБ | 10/47 | 41-й СБАП | ВП | | |
ИТОГО: | 18 боевых самолётов. |
СБ из состава 48-го СБАП.
ВВС 14-й армии
Дата потери | Тип самолёта | Заводской номер | Часть | Причина потери | Лётчик или командир экипажа | Район падения самолёта либо обстоятельства гибели |
Боевые потери |
05.12.39 | И15бис | 3843 | | ЗП | М.И.Сидоров | |
10.12.39 | И-15бис | | | БЗ | | |
15.01.40 | ДБ-3 | 391505 | 1 я ЭДБ | БЗ | Зубов | |
23.01.40 | И-15бис | 4473 | 5-й САП | ЗА | | |
01.02.40 | СБ | 15/59 | 5-й СБАП | ИА | Бабкин + | Рованиеми |
04.02.40 | СБ | 9/216 | 5-й СБАП | БД | Алагуров | |
16.02.40 | СБ | | 5-й СБАП | БД | | |
21.02.40 | СБ | 5/95 | 5-й СБАП | ИА | Давиленко + | |
27.02.40 | И-153 | | 147-й ИАП | ЗА | Голицын | |
09.0340 | СБ | 14/114 | 33-й СБАП | БП, ЗА | Трошин | |
09.03.40 | СБ | 6/126 | 33-й СБАП | ЗА | | |
ИТОГО: | 11 боевых самолётов. |
Небоевые потери
30.11.39 | ДБ-3 | 391802 | 1-я ЭДБ | М | Бурых | |
30.11.39 | ДБ-3 | 391820 | 1-я ЭДБ | М | П.А.Семёнов + | |
30.11.39 | ДБ-3 | 392106 | 1-я ЭДБ | М | В.А.Орлов + | |
30.11.39 | ДБ-3 | 392114 | 1-я ЭДБ | Y | Куликов + | |
30.12.39 | ДБ-3 | 392111 | 1-я ЭДБ | И | А.П.Якушев + | |
14.12.39 | У-2 | 12476 | 1-й П.А.З. | ЛС | | |
16.12.39 | У-2 | 11407 | 2-й П.А.З. | М | | |
31.12.39 | УСБ | 287 | | М, ЛС | | |
02.01.40 | И-15бис | 5670 | 147-й ИАП | ЛС | Чиженков | Столкновение с ПС-89. |
02.01.40 | И-156ис | 3740 | 147 й ИАП | | | |
14.01.40 | И 15бис | 4584 | 147-й ИАП | | | Потеря ориентировки. |
14.01.40 | И 15бис | 4647 | 147-й ИАП | | | Потеря ориентировки. |
14.01.40 | И-15бис | 4672 | 147-й ИАП | | | Потеря ориентировки. |
18.01.40 | СБ | 20/66 | 5-й САП | М | Ермаков | |
19.01.40 | СБ | 19/96 | 5-й САП | | Алексеев | Провалился под лёд. |
20.01.40 | У-2 | | | | | |
20.01.40 | И-15бис | | 5-й САП | | | |
26.01.40 | И-16 | | 147-й ИАП | | | |
28.01.40 | И-15бис | 4528 | 147-й ИАП | ЛС | Воронский + | Столкновение в учебном бою. |
10.02.40 | СБ | 18/76 | 33-й СБАП | М | Муравьёв | Не укатана ВПП |
21.02.40 | ДБ-3 | 391815 | 1-й ЭДБ | Т | | |
09.03.40 | СБ | 11/114 | 1-й ЭДБ | К | Валентин | При посадке рядом с 14/114. |
ИТОГО: | 22 боевых самолёта. |
Самолёты, отправленные в средний и капитальный ремонт
| ДБ-3 | 391603 | 1-я ЭДБ | Т | Кириллов | Замерзание гидросмеси. |
02.01.40 | И15бис | 4599 | | ЛС | | |
14.01.40 | И-156ис | 5173 | | ЛС | | Столкновение с автостартером. |
| ДБ-3 | 392118 | | Т | | |
16.02.40 | СБ | 18/210 | | БД | | |
ИТОГО: | 5 боевых самолётов. |
3-й тяжелобомбардировочный полк
Эскадрильи полка действовали в интересах ВВС 8, 9 а 14-и армий.
20.12.39 | ТБ-3 | | М | Калиниченко | |
21.12.39 | ТБ-3 | 22630 | БП | | Провалился под лёд |
05.01.40 | ТБ-3 | 22307 | ЛС | | Врезался в СБ 18-го СБАП. |
06.01.40 | ТБ-3 | 22583 | ЛС | | Столкновение с ПС-9. Отправлен в ремонт. |
12.01.40 | ТБ-3 | 22223 | БП | | Провалился под лёд оз. СикоСари. |
17.01.40 | ТБ-3 | 22123 | Т | Афонин | |
18.01.40 | ТБ-3 | 22545 | Т | | Отказ двух моторов. |
18.01.40 | ТБ-3 | 22604 | ЛС | | Столкновение с ТБ-3 зав. №22545 |
19.01.40 | ТБ-3 | 22323 | Т | | Отказ мотора |
19.01.40 | ТБ-3 | 22135 | БП, ЗП | | Провалился под лёд Ладожского озера. |
28.01.40 | ТБ-3 | 22613 | Т | | Отказ двух моторов. |
01.02.40 | ТБЗ | 22121 | БП, ЗА | Манасов | |
14.02.40 | ТБ-3 | 22312 | ЛС | | Столкновение с СБ. Отправлен в ремонт. |
16.02.40 | ТБ-3 | 22330 | М | Фрейденберг | |
06.03.40 | ТБ-3 | 22627 | Т | | Отказ мотора. |
ИТОГО: | 15 боевых самолётов. |
