Текст книги "Десять лет под внешним управлением. История Российской Федерациис 1991 по 2000 год."
Автор книги: Вадим Первышин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 44 страниц)
Таблица 7.8.4.
| Годы | Население тыс. чел. | Число занятых тыс. чел. | Средняя зарплата. тыс. руб. | Число безработных тыс. чел. |
| 1992 | 148704 | 72100 | 6,0 | 3700 |
| 1993 | 148673 | 70400 | 58,7 | 4100 |
| 1994 | 148366 | 70900 | 216 | 5300 |
| 1995 | 148306 | 66400 | 430 | 6712 |
| 1996 | 148142 | 66000 | 790 | 6732 |
| 1997 | 147500 | 64700 | 950 | 8058 |
| 1998 | 146300 | 63800 | 1051 | 8902 |
| 1999 | 145600 | 63700 | 1522 | 9094 |
По данным переписи 9 октября 2002г. численность населения Российской Федерации составила 145164 тыс. человек, из них мужчин 67704, а женщин 77560 тыс. «женский перевес» составил 9956 тыс., на 1000 мужчин приходилось 1147 женщин (в 1989 г. – 1140 – непрекращающаяся война в Чечне) Преобладание численности женщин над численностью мужчин отмечается с 33-летнего возраста.
Численность населения в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года) составила 89,0 млн. человек (или 61 %), моложе трудоспособного возраста – 26,3 млн. человек (или 18 %) и старше трудоспособного возраста – 29,8 млн. человек (или 21 %).
По сравнению с переписью 1989 г. численность населения уменьшилась на 1,8 млн. человек, в том числе в городах на – 1,6 млн. человек, в сельской местности – на 0,2 млн. человек.
Россия вместо своего «законного третьего места на Земле» – так было весь ХХ век: после Китая (1285) и Индии (1025) очутилась при новых людоедах позади США (286), Индонезии (215), Бразилии (173) и Пакистана (146) на седьмом месте – 145 млн. человек.
Впервые при переписи населения получена численность граждан Российской Федерации – 142,5 млн. человек, 1,0 млн. человек указали, что имеют гражданство других государств и 0,4 млн. человек – лица без гражданства!
Число супружеских пар составило 34 миллиона (в 1989 г. – 36 млн.). Из общего числа супружеских пар 3 млн. состояли в незарегистрированном браке. Брачная структура населения характеризуется следующими цифрами:
из 1000 человек в возрасте 16 лет и более – никогда не состояли в браке 210 (в 1989г – 161). 572 – состоят в браке (1989 г. – 653), 114 – вдовые (1989 г. – 110). 94 – разведенные (1989 г. – 72).
Семья, состоящая из одного человека – 223, из 2-х человек – 276, из 3х– 238, из 4-х – 170, из 5-ти – 56, из 6-ти – 36 на 1000 человек.
Невежественный Ельцин по пьянке объявил, после заключения предательского мира в Хасавюрте в августе 1996 г. после 1-й чеченской войны, бросив и предав всех русских ребят, находящихся в плену, убитых и изуродованных, заявил в сентябре 1996 г.: «500-летняя война с Чечней окончена!». Эта война, которую он развязал в ноябре 1994 г., а чеченцам оставил всё вооружение советской армии, расквартированной в Чечне, не окончена и сейчас в 2005г., а непрекращающиеся убийства русских и граждан России по всему Северному Кавказу и захват заложников стали обычным явлениям. Начала процветать работорговля.
Видимо он, да и его помощники в школе были троечниками и двоечниками, если не знают историю присоединения Кавказа к России – не читали Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Льва Николаевича Толстого.
Медицина должна укреплять здоровье, а не лечить.
Отсюда и пьянство, воровство, наркомания и проституция. Рушатся устои человеческого общежития. Падает нравственность, девальвируется слово, честь. Всё продаётся и покупается. Речь идёт лишь о цене.
Масса людей лишена морально-нравственных опор и они оказываются в полной деградации и разложении. Многие воспринимают свою жизнь, как крах. Растёт число самоубийств. Треть поколения юношей, которым сейчас 16 лет не доживает до 60 лет. И на этом фоне массового обнищания и деградации происходит «сверхобогашение» кучки мошенников.
На начало 2008 г. по данным Института социально-экономических исследований Российской академии наук, в России насчитывается 4 миллиона бомжей (людей без определенного места жительства), около 5 миллионов беспризорных детей, 3 миллиона уличных и привокзальных проституток, и около 1,5 миллионов российских женщин работают на панели стран Европы и Азии.
6 миллионов российских граждан страдают душевными расстройствами и находятся на учете в психоневрологических диспансерах, 5 миллионов наркоманов и более 6 миллионов болеют СПИДом. («Союзное вече» 20 февраля 2008 г.)
Количество детей-сирот достигло 750 тысяч человек при живых мамах и папах, но лишенных родительских прав. Число таких сирот превысило количество сирот после Великой Отечественной войны (678 тыс. сирот). Ежегодно в России совершают преступления более 3 миллионов человек, скрытая часть преступности ежегодно превышает 20 миллионов преступлений. Каждый год совершается более 80 тысяч убийств.
7.9. Число родившихся и умерших.
КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ, СМЕРТНОСТИ И ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА
Таблица 7.9.1.
| На 1000 человек населения | Число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся | Родившихся | Умерших | естественный прирост (+), убыль (-) | 2006г. | 2005г. | 2006г. | 2005г. | 2006г. | 2005г. | 2006г. | 2005г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 | 10,2 | 15,3 | 16,1 | -4,9 | -5,9 | 10,3 | 10,8 | ||||||
| Центральный федеральный округ | 9,1 | 8,9 | 16,8 | 17,4 | -7,7 | -8,5 | 8,9 | 9,9 | |||||
| Белгородская область | 9,5 | 9,0 | 15,4 | 16,1 | -5,9 | -7,1 | 8,6 | 8,8 | |||||
| Брянская область | 9,1 | 9,0 | 18,7 | 19,7 | -9,6 | -10,7 | 8,1 | 11,9 | |||||
| Владимирская область | 9,6 | 9,3 | 19,5 | 20,4 | -9,9 | -11,1 | 8,0 | 8,5 | |||||
| Воронежская область | 8,4 | 8,4 | 18,2 | 18,8 | -9,8 | -10,4 | 8,5 | 10,5 | |||||
| Ивановская область | 9,1 | 8,7 | 20,1 | 22,1 | -11,0 | -13,4 | 9,5 | 10,5 | |||||
| Калужская область | 9,3 | 8,9 | 17,8 | 19,3 | -8,5 | -10,4 | 10,8 | 9,5 | |||||
| Костромская область | 10,1 | 9,8 | 19,0 | 21,1 | -8,9 | -11,3 | 14,9 | 12,3 | |||||
| Курская область | 9,0 | 8,7 | 19,2 | 19,7 | -10,2 | -11,0 | 10,2 | 11,6 | |||||
| Липецкая область | 9,6 | 9,4 | 17,6 | 17,9 | -8,0 | -8,5 | 8,2 | 9,6 | |||||
| Московская область | 9,2 | 9,0 | 17,2 | 17,5 | -8,0 | -8,5 | 8,8 | 9,9 | |||||
| Орловская область | 9,1 | 8,7 | 18,1 | 18,6 | -9,0 | -9,9 | 10,1 | 9,8 | |||||
| Рязанская область | 8,7 | 8,5 | 19,3 | 20,3 | -10,6 | -11,8 | 11,4 | 10,7 | |||||
| Смоленская область | 8,9 | 8,7 | 20,9 | 21,6 | -12,0 | -12,9 | 10,2 | 13,9 | |||||
| Тамбовская область | 8,3 | 8,5 | 18,4 | 19,4 | -10,1 | -10,9 | 9,3 | 9,3 | |||||
| Тверская область | 9,6 | 9,3 | 22,1 | 23,2 | -12,5 | -13,9 | 10,7 | 13,4 | |||||
| Тульская область | 8,0 | 7,9 | 21,0 | 22,1 | -13,0 | -14,2 | 8,9 | 10,9 | |||||
| Ярославская область | 9,4 | 9,3 | 18,5 | 20,0 | -9,1 | -10,7 | 8,2 | 7,5 | |||||
| г.Москва | 9,1 | 8,9 | 12,2 | 12,3 | -3,1 | -3,4 | 7,9 | 8,9 | |||||
| Северо-Западный федеральный округ | 9,5 | 9,3 | 16,8 | 17,7 | -7,3 | -8,4 | 7,6 | 9,3 | |||||
| Республика Карелия | 10,0 | 10,1 | 17,0 | 18,1 | -7,0 | -8,0 | 7,6 | 9,8 | |||||
| Республика Коми | 11,1 | 11,2 | 13,9 | 15,2 | -2,8 | -4,0 | 7,0 | 8,5 | |||||
| Архангельская область | 11,0 | 10,7 | 15,9 | 17,0 | -4,9 | -6,3 | 10,5 | 12,6 | |||||
| В том числе Ненецкий авт.округ | 14,0 | 14,5 | 13,0 | 12,1 | +1,0 | +2,4 | 16,5 | 14,4 | |||||
| Вологодская область | 10,9 | 10,6 | 17,3 | 18,8 | -6,4 | -8,2 | 9,1 | 11,5 | |||||
| Калининградская область | 9,8 | 9,4 | 16,9 | 18,4 | -7,1 | -9,0 | 7,1 | 11,0 | |||||
| Ленинградская область | 8,0 | 7,9 | 19,5 | 20,5 | -11,5 | -12,6 | 8,0 | 9,7 | |||||
| Мурманская область | 10,0 | 9,8 | 12,9 | 13,4 | -2,9 | -3,6 | 9,1 | 11,1 | |||||
| Новгородская область | 9,9 | 9,3 | 21,7 | 22,5 | -11,8 | -13,2 | 11,3 | 9,8 | |||||
| Псковская область | 8,9 | 8,9 | 23,5 | 24,4 | -14,6 | -15,5 | 12,9 | 12,9 | |||||
| г.Санкт-Петербург | 8,8 | 8,6 | 15,5 | 16,0 | -6,7 | -7,4 | 4,5 | 6,0 | |||||
| Южный федеральный округ | 11,7 | 11,6 | 12,8 | 13,2 | -1,1 | -1,6 | 12,4 | 12,0 | |||||
| Республика Адыгея | 10,6 | 10,4 | 15,3 | 15,2 | -4,7 | -4,8 | 8,7 | 10,3 | |||||
| Республика Дагестан | 15,2 | 15,4 | 5,9 | 5,8 | +9,3 | +9,6 | 14,5 | 13,7 | |||||
| Республика Ингушетия | 15,0 | 13,8 | 3,7 | 3,7 | +11,3 | +10,1 | 30,8 | 25,3 | |||||
| Кабардино-Балкарская Республика | 10,4 | 10,1 | 9,9 | 10,0 | +0,5 | +0,1 | 16,4 | 14,7 | |||||
| Республика Калмыкия | 13,3 | 13,3 | 11,3 | 11,5 | +2,0 | +1,8 | 14,2 | 7,5 | |||||
| Карачаево-Черкесская Республика | 11,8 | 12,0 | 11,4 | 11,9 | +0,4 | +0,1 | 10,3 | 9,7 | |||||
| Республика Северная Осетия – Алания | 12,1 | 11,2 | 11,5 | 12,2 | +0,6 | -1,0 | 9,4 | 8,4 | |||||
| Чеченская Республика | 24,3 | 24,6 | 5,0 | 5,0 | +19,3 | +19,6 | 14,4 | 11,2 | |||||
| Краснодарский край | 10,5 | 10,4 | 14,8 | 15,7 | -4,3 | -5,3 | 8,3 | 8,7 | |||||
| Ставропольский край | 10,1 | 10,1 | 14,3 | 14,4 | -4,2 | -4,3 | 10,3 | 11,1 | |||||
| Астраханская область | 12,5 | 12,2 | 14,9 | 15,6 | -2,4 | -3,4 | 11,1 | 12,4 | |||||
| Волгоградская область | 9,9 | 9,5 | 15,4 | 15,7 | -5,5 | -6,2 | 11,3 | 11,3 | |||||
| Ростовская область | 9,5 | 9,2 | 15,6 | 16,0 | -6,1 | -6,8 | 13,7 | 14,8 | |||||
| Приволжский федеральный округ | 10,1 | 9,9 | 15,7 | 16,5 | -5,6 | -6,6 | 10,0 | 10,3 | |||||
| Республика Башкортостан | 11,1 | 10,9 | 13,7 | 14,2 | -2,6 | -3,3 | 11,2 | 11,9 | |||||
| Республика Марий Эл | 10,6 | 10,6 | 16,1 | 17,2 | -5,5 | -6,6 | 11,6 | 9,6 | |||||
| Республика Мордовия | 8,8 | 8,6 | 16,5 | 17,1 | -7,7 | -8,5 | 6,5 | 8,3 | |||||
| Республика Татарстан | 9,9 | 9,8 | 13,2 | 13,9 | -3,3 | -4,1 | 8,3 | 7,9 | |||||
| Удмуртская Республика | 11,4 | 11,2 | 14,3 | 15,5 | -2,9 | -4,3 | 10,6 | 11,5 | |||||
| Чувашская Республика | 10,3 | 10,2 | 14,7 | 15,2 | -4,4 | -5,0 | 9,2 | 7,2 | |||||
| Пермский край | 11,1 | 10,9 | 16,5 | 18,0 | -5,4 | -7,1 | 11,8 | 11,2 | |||||
| Кировская область | 9,7 | 9,3 | 17,8 | 19,1 | -8,1 | -9,8 | 10,0 | 8,9 | |||||
| Нижегородская область | 9,2 | 8,9 | 19,2 | 20,1 | -10,0 | -11,2 | 11,9 | 12,2 | |||||
| Оренбургская область | 10,9 | 10,6 | 14,9 | 15,6 | -4,0 | -5,0 | 10,4 | 13,1 | |||||
| Пензенская область | 8,6 | 8,4 | 17,3 | 18,3 | -8,7 | -9,9 | 10,8 | 12,5 | |||||
| Самарская область | 10,0 | 9,8 | 15,7 | 16,3 | -5,7 | -6,5 | 7,6 | 7,7 | |||||
| Саратовская область | 9,2 | 9,1 | 15,7 | 16,9 | -6,5 | -7,8 | 9,2 | 8,8 | |||||
| Ульяновская область | 8,7 | 8,7 | 16,4 | 16,9 | -7,7 | -8,2 | 9,2 | 12,7 | |||||
| Уральский федеральный округ | 11,4 | 11,2 | 13,8 | 14,8 | -2,4 | -3,6 | 9,3 | 9,9 | |||||
| Курганская область | 10,6 | 10,5 | 16,5 | 17,6 | -5,9 | -7,1 | 14,5 | 12,2 | |||||
| Свердловская область | 10,8 | 10,5 | 15,3 | 16,7 | -4,5 | -6,2 | 9,0 | 10,2 | |||||
| Тюменская область | 13,3 | 13,1 | 9,3 | 9,8 | +4,0 | +3,3 | 8,4 | 8,5 | |||||
| в том числе: | 13,8 | 13,6 | 6,8 | 7,1 | +7,0 | +6,5 | 7,8 | 7,1 | |||||
| Ханты-Мансийский авт.округ Югра | |||||||||||||
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 13,1 | 13,7 | 5,7 | 6,0 | +7,4 | +7,7 | 12,7 | 10,9 | |||||
| Челябинская область | 10,8 | 10,5 | 15,5 | 16,4 | -4,7 | -5,9 | 9,4 | 10,7 | |||||
| Сибирский федеральный округ | 11,6 | 11,4 | 15,2 | 16,5 | -3,6 | -5,1 | 11,5 | 12,1 | |||||
| Республика Алтай | 16,6 | 17,2 | 13,9 | 15,6 | +2,7 | +1,6 | 14,6 | 12,6 | |||||
| Республика Бурятия | 14,8 | 14,1 | 14,6 | 15,7 | +0,2 | -1,6 | 12,1 | 12,0 | |||||
| Республика Тыва | 19,4 | 19,4 | 12,5 | 14,2 | +6,9 | +5,2 | 15,2 | 19,1 | |||||
| Республика Хакасия | 12,1 | 11,7 | 15,1 | 17,5 | -3,0 | -5,8 | 16,8 | 18,7 | |||||
| Алтайский край | 10,1 | 10,5 | 15,3 | 16,7 | -5,2 | -6,2 | 11,5 | 11,3 | |||||
| Красноярский край | 11,0 | 10,9 | 14,1 | 15,7 | -3,1 | -4,8 | 13,3 | 13,6 | |||||
| в том числе: | 14,0 | 13,5 | 9,0 | 9,3 | +5,0 | +4,2 | 7,9 | 13,0 | |||||
| Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.округ | |||||||||||||
| Эвенкийский авт.округ | 17,1 | 16,1 | 13,3 | 14,4 | +3,8 | +1,7 | 19,2 | 8,1 | |||||
| Иркутская область | 12,3 | 12,0 | 15,2 | 17,1 | -2,9 | -5,1 | 12,2 | 12,1 | |||||
| В том числе Усть-Ордынский Бурятский авт.округ | 15,8 | 14,8 | 13,8 | 16,3 | +2,0 | -1,5 | 12,4 | 16,8 | |||||
| Кемеровская область | 11,3 | 10,9 | 17,5 | 18,7 | -6,2 | -7,8 | 10,1 | 11,7 | |||||
| Новосибирская область | 10,6 | 10,7 | 15,3 | 16,1 | -4,7 | -5,4 | 9,7 | 11,2 | |||||
| Омская область | 10,5 | 10,5 | 14,9 | 15,5 | -4,4 | -5,0 | 8,7 | 10,1 | |||||
| Томская область | 11,1 | 10,8 | 13,6 | 14,6 | -2,5 | -3,8 | 13,9 | 13,2 | |||||
| Читинская область | 14,0 | 13,5 | 15,6 | 17,1 | -1,6 | -3,6 | 10,5 | 9,9 | |||||
| В том числе Агинский Бурятский авт.округ | 18,0 | 16,9 | 11,9 | 12,3 | +6,1 | +4,6 | 7,7 | 8,1 | |||||
| Дальневосточный федеральный округ | 11,6 | 11,5 | 14,1 | 15,2 | -2,5 | -3,7 | 12,6 | 13,4 | |||||
| Республика Саха (Якутия) | 14,5 | 14,3 | 9,8 | 10,1 | +4,7 | +4,2 | 10,7 | 10,2 | |||||
| Приморский край | 10,4 | 10,5 | 15,0 | 16,1 | -4,6 | -5,6 | 10,4 | 13,7 | |||||
| Хабаровский край | 11,1 | 10,9 | 15,0 | 16,3 | -3,9 | -5,4 | 12,8 | 12,6 | |||||
| Амурская область | 11,9 | 12,1 | 15,7 | 16,8 | -3,8 | -4,7 | 17,9 | 18,0 | |||||
| Камчатская область | 11,2 | 11,1 | 11,3 | 12,4 | -0,1 | -1,3 | 11,9 | 11,0 | |||||
| В том числе Корякский авт.округ | 12,0 | 12,7 | 16,4 | 19,7 | -4,4 | -7,0 | 30,9 | 42,9 | |||||
| Магаданская область | 10,8 | 10,7 | 13,2 | 13,6 | -2,4 | -2,9 | 15,0 | 12,9 | |||||
| Сахалинская область | 11,3 | 11,3 | 15,2 | 17,4 | -3,9 | -6,1 | 12,7 | 13,6 | |||||
| Еврейская авт.область | 12,1 | 11,7 | 16,2 | 17,8 | -4,1 | -6,1 | 14,0 | 15,6 | |||||
| Чукотский авт.округ | 14,5 | 14,8 | 10,9 | 11,1 | +3,6 | +3,7 | 23,9 | 18,4 |
7.10. Число браков и разводов
Таблица 7.10.1.
| Всего | На 1000 человек населения | Браки | Разводы | браки | Разводы | 2006г. | 2005г. | 2006г. | 2005г. | 2006г. | 2005г. | 2006г. | 2005г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031,6 | 985,7 | 584,8 | 549,3 | 7,9 | 7,5 | 4,5 | 4,2 | |||||||
| Центральный федеральный округ | 268548 | 263708 | 152346 | 147714 | 7,9 | 7,7 | 4,5 | 4,3 | ||||||
| Белгородская область | 11804 | 11356 | 5448 | 5497 | 8,6 | 8,2 | 4,0 | 4,0 | ||||||
| Брянская область | 9559 | 9209 | 5813 | 5089 | 7,9 | 7,5 | 4,8 | 4,2 | ||||||
| Владимирская область | 10441 | 10007 | 5955 | 5480 | 7,8 | 7,4 | 4,4 | 4,0 | ||||||
| Воронежская область | 16237 | 15784 | 9199 | 9528 | 7,7 | 7,4 | 4,4 | 4,5 | ||||||
| Ивановская область | 7621 | 6669 | 4349 | 4057 | 7,6 | 6,6 | 4,3 | 4,0 | ||||||
| Калужская область | 7277 | 7060 | 4270 | 4093 | 7,9 | 7,6 | 4,6 | 4,4 | ||||||
| Костромская область | 5245 | 5112 | 2648 | 2480 | 8,1 | 7,8 | 4,1 | 3,8 | ||||||
| Курская область | 8590 | 8312 | 4844 | 4972 | 8,0 | 7,6 | 4,5 | 4,6 | ||||||
| Липецкая область | 9307 | 9110 | 5239 | 5144 | 8,6 | 8,4 | 4,9 | 4,7 | ||||||
| Московская область | 50379 | 49951 | 30349 | 29434 | 8,3 | 8,3 | 5,0 | 4,9 | ||||||
| Орловская область | 5962 | 5947 | 3054 | 2872 | 7,8 | 7,8 | 4,0 | 3,7 | ||||||
| Рязанская область | 8356 | 8143 | 4667 | 4423 | 7,8 | 7,5 | 4,3 | 4,1 | ||||||
| Смоленская область | 7262 | 7053 | 4150 | 4414 | 7,9 | 7,6 | 4,5 | 4,8 | ||||||
| Тамбовская область | 7368 | 7481 | 4106 | 3845 | 7,2 | 7,2 | 4,0 | 3,7 | ||||||
| Тверская область | 10174 | 9621 | 5611 | 5417 | 8,0 | 7,4 | 4,4 | 4,2 | ||||||
| Тульская область | 10768 | 10776 | 6387 | 6626 | 7,4 | 7,3 | 4,4 | 4,5 | ||||||
| Ярославская область | 9478 | 9356 | 5238 | 4978 | 7,8 | 7,7 | 4,3 | 4,1 | ||||||
| г.Москва | 72720 | 72761 | 41019 | 39365 | 7,6 | 7,7 | 4,3 | 4,1 | ||||||
| Северо-Западный федеральный округ | 99453 | 96779 | 61267 | 57902 | 8,0 | 7,7 | 4,9 | 4,6 | ||||||
| Республика Карелия | 4903 | 4589 | 2914 | 2832 | 7,7 | 7,2 | 4,6 | 4,4 | ||||||
| Республика Коми | 6835 | 6704 | 4296 | 4043 | 7,6 | 7,4 | 4,8 | 4,4 | ||||||
| Архангельская область | 8961 | 8900 | 5112 | 4697 | 7,6 | 7,5 | 4,3 | 3,9 | ||||||
| В том числе Ненецкий авт.округ | 282 | 235 | 172 | 132 | 7,3 | 6,1 | 4,5 | 3,4 | ||||||
| Вологодская область | 8567 | 8160 | 5686 | 5184 | 7,6 | 7,2 | 5,0 | 4,6 | ||||||
| Калининградская область | 7372 | 6916 | 4141 | 3780 | 8,6 | 8,0 | 4,8 | 4,4 | ||||||
| Ленинградская область | 9684 | 10341 | 7055 | 6779 | 6,5 | 6,9 | 4,7 | 4,5 | ||||||
| Мурманская область | 6666 | 6613 | 5167 | 5071 | 8,4 | 8,3 | 6,5 | 6,4 | ||||||
| Новгородская область | 4839 | 4674 | 2711 | 2555 | 8,0 | 7,6 | 4,5 | 4,2 | ||||||
| Псковская область | 4904 | 4805 | 2582 | 2424 | 7,4 | 7,2 | 3,9 | 3,6 | ||||||
| г.Санкт-Петербург | 36722 | 35077 | 21603 | 20537 | 8,8 | 8,4 | 5,2 | 4,9 | ||||||
| Южный федеральный округ | 162273 | 148968 | 73928 | 69121 | 7,8 | 7,1 | 3,5 | 3,3 | ||||||
| Республика Адыгея | 3003 | 2835 | 1427 | 1430 | 7,4 | 7,0 | 3,5 | 3,5 | ||||||
| Республика Дагестан | 18228 | 15917 | 3545 | 2672 | 7,5 | 6,6 | 1,5 | 1,1 | ||||||
| Республика Ингушетия | 2664 | 1828 | 205 | 191 | 5,9 | 4,1 | 0,5 | 0,4 | ||||||
| Кабардино-Балкарская Республика | 5685 | 4852 | 1988 | 1908 | 6,9 | 5,9 | 2,4 | 2,3 | ||||||
| Республика Калмыкия | 2066 | 1914 | 924 | 865 | 7,8 | 7,2 | 3,5 | 3,3 | ||||||
| Карачаево-Черкесская Республика | 3144 | 2737 | 1263 | 993 | 8,0 | 6,9 | 3,2 | 2,5 | ||||||
| Республика Северная Осетия – Алания | 4397 | 4172 | 1576 | 1440 | 6,8 | 6,5 | 2,5 | 2,2 | ||||||
| Чеченская Республика | 10023 | 8584 | 346 | 267 | 9,3 | 8,1 | 0,3 | 0,3 | ||||||
| Краснодарский край | 38021 | 35670 | 20305 | 20181 | 8,2 | 7,7 | 4,4 | 4,3 | ||||||
| Ставропольский край | 18829 | 17320 | 9745 | 9162 | 7,6 | 7,0 | 3,9 | 3,7 | ||||||
| Астраханская область | 7571 | 7201 | 4311 | 3678 | 8,3 | 7,9 | 4,7 | 4,0 | ||||||
| Волгоградская область | 17943 | 17170 | 10625 | 9586 | 7,5 | 7,1 | 4,4 | 4,0 | ||||||
| Ростовская область | 30699 | 28768 | 17668 | 16748 | 7,8 | 7,3 | 4,5 | 4,2 | ||||||
| Приволжский федеральный округ | 211190 | 201369 | 118061 | 109401 | 7,6 | 7,2 | 4,2 | 3,9 | ||||||
| Республика Башкортостан | 28257 | 27802 | 14084 | 12945 | 7,6 | 7,5 | 3,8 | 3,5 | ||||||
| Республика Марий Эл | 4906 | 4567 | 2559 | 2075 | 7,6 | 7,0 | 3,9 | 3,2 | ||||||
| Республика Мордовия | 5621 | 5475 | 2833 | 2772 | 7,2 | 6,9 | 3,6 | 3,5 | ||||||
| Республика Татарстан | 25841 | 24845 | 13886 | 12955 | 7,5 | 7,2 | 4,0 | 3,8 | ||||||
| Удмуртская Республика | 10244 | 9551 | 4928 | 4407 | 7,3 | 6,7 | 3,5 | 3,1 | ||||||
| Чувашская Республика | 8621 | 7958 | 4022 | 4006 | 7,3 | 6,7 | 3,4 | 3,4 | ||||||
| Пермский край | 17307 | 16190 | 10097 | 8918 | 6,9 | 6,4 | 4,0 | 3,5 | ||||||
| Кировская область | 9235 | 8671 | 5034 | 5332 | 7,0 | 6,5 | 3,8 | 4,0 | ||||||
| Нижегородская область | 24106 | 22826 | 17003 | 15601 | 7,8 | 7,3 | 5,5 | 5,0 | ||||||
| Оренбургская область | 15757 | 15040 | 8811 | 8473 | 8,1 | 7,7 | 4,5 | 4,3 | ||||||
| Пензенская область | 10042 | 9285 | 5366 | 4707 | 7,8 | 7,2 | 4,2 | 3,6 | ||||||
| Самарская область | 24367 | 23360 | 13963 | 12903 | 8,4 | 8,0 | 4,8 | 4,4 | ||||||
| Саратовская область | 17631 | 17063 | 10082 | 9332 | 7,4 | 7,1 | 4,2 | 3,9 | ||||||
| Ульяновская область | 9255 | 8736 | 5393 | 4975 | 7,6 | 7,1 | 4,4 | 4,0 | ||||||
| Уральский федеральный округ | 95016 | 88816 | 57450 | 52715 | 8,5 | 7,9 | 5,1 | 4,7 | ||||||
| Курганская область | 7352 | 6978 | 4133 | 3513 | 8,2 | 7,7 | 4,6 | 3,9 | ||||||
| Свердловская область | 32146 | 30369 | 18073 | 16954 | 8,0 | 7,5 | 4,5 | 4,2 | ||||||
| Тюменская область | 30006 | 27309 | 17933 | 16820 | 9,8 | 9,0 | 5,9 | 5,5 | ||||||
| в том числе: | 14292 | 12944 | 9358 | 8921 | 10,5 | 9,6 | 6,9 | 6,6 | ||||||
| Ханты-Мансийский авт.округ Югра | ||||||||||||||
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 4223 | 4384 | 3364 | 3099 | 8,7 | 9,1 | 6,9 | 6,4 | ||||||
| Челябинская область | 25512 | 24160 | 17311 | 15428 | 7,9 | 7,5 | 5,4 | 4,8 | ||||||
| Сибирский федеральный округ | 145801 | 138489 | 89962 | 82850 | 8,1 | 7,7 | 5,0 | 4,6 | ||||||
| Республика Алтай | 1683 | 1626 | 718 | 655 | 9,0 | 8,7 | 3,8 | 3,5 | ||||||
| Республика Бурятия | 7082 | 6247 | 4229 | 3746 | 8,0 | 7,0 | 4,8 | 4,2 | ||||||
| Республика Тыва | 1549 | 1449 | 464 | 402 | 5,5 | 5,1 | 1,6 | 1,4 | ||||||
| Республика Хакасия | 4024 | 3900 | 2435 | 2280 | 8,2 | 7,9 | 5,0 | 4,6 | ||||||
| Алтайский край | 18292 | 17934 | 11604 | 11150 | 7,9 | 7,7 | 5,0 | 4,8 | ||||||
| Красноярский край | 21377 | 20156 | 15735 | 15407 | 8,1 | 7,5 | 5,9 | 5,8 | ||||||
| в том числе: | 216 | 258 | 229 | 215 | 6,0 | 7,1 | 6,4 | 6,0 | ||||||
| Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.округ | ||||||||||||||
| Эвенкийский авт.округ | 138 | 151 | 100 | 106 | 8,7 | 9,5 | 6,3 | 6,6 | ||||||
| Иркутская область | 17569 | 16474 | 10587 | 9591 | 7,6 | 7,1 | 4,6 | 4,1 | ||||||
| в том числе Усть-Ордынский Бурятский авт.округ | 702 | 670 | 220 | 184 | 5,7 | 5,5 | 1,8 | 1,5 | ||||||
| Кемеровская область | 22342 | 21469 | 13915 | 12469 | 8,6 | 8,2 | 5,4 | 4,8 | ||||||
| Новосибирская область | 20663 | 19157 | 12519 | 11041 | 8,5 | 7,9 | 5,2 | 4,5 | ||||||
| Омская область | 14462 | 14489 | 8333 | 7483 | 7,8 | 7,8 | 4,5 | 4,0 | ||||||
| Томская область | 8134 | 7285 | 4910 | 4432 | 8,6 | 7,7 | 5,2 | 4,7 | ||||||
| Читинская область | 8624 | 8303 | 4513 | 4194 | 8,4 | 8,0 | 4,4 | 4,0 | ||||||
| В том числе Агинский Бурятский авт.округ | 662 | 623 | 217 | 164 | 9,7 | 9,2 | 3,2 | 2,4 | ||||||
| Дальневосточный федеральный округ | 49282 | 47555 | 31781 | 29631 | 8,2 | 7,9 | 5,3 | 4,9 | ||||||
| Республика Саха (Якутия) | 6314 | 6356 | 3679 | 3340 | 7,2 | 7,3 | 4,2 | 3,8 | ||||||
| Приморский край | 15495 | 14815 | 10367 | 10019 | 8,4 | 8,0 | 5,6 | 5,4 | ||||||
| Хабаровский край | 10661 | 10180 | 6710 | 6020 | 8,3 | 7,9 | 5,2 | 4,6 | ||||||
| Амурская область | 6535 | 6264 | 4119 | 3759 | 8,1 | 7,7 | 5,1 | 4,6 | ||||||
| Камчатская область | 2890 | 2844 | 2033 | 1732 | 9,0 | 8,8 | 6,4 | 5,4 | ||||||
