Текст книги "Михаэль Шумахер – номер один"
Автор книги: Джеймс (2) Аллен
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 22 страниц)
1999
118 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F399 | 3 | 8/бк | |
119 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F399 | 4 | 2 | |
120 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F399 | 3 | 1/бк | |
121 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F399 | 2 | 1 | |
122 | Испания | Барселона | Ferrari F399 | 4 | 3 | |
123 | Канада | Монреаль | Ferrari F399 | 1 | Выбыл | Разворот |
124 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F399 | 6 | 5 | |
б/н | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F399 | 2 | Авария до рестарта | Перелом правой ноги |
125 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F399 | Пропустил Эрвайна на финиш | ||
126 | Япония | Судзука | Ferrari F399 | 1 | 2/бк |
Результат по итогам сезона: 5-е место (44 очка)
2000
127 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F1-2000 | 3 | 1 | |
128 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F1-2000 | 3 | 1/бк | |
129 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F1-2000 | 2 | 1 | |
130 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F1-2000 | 5 | 3 | |
131 | Испания | Барселона | Ferrari F1-2000 | 1 | 5 | |
132 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F1-2000 | 2 | 1/бк | |
133 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F1-2000 | 1 | Выбыл | Подвеска |
134 | Канада | Монреаль | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 | |
135 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F1-2000 | 1 | Выбыл | Двигатель |
136 | Австрия | Шпильберг | Ferrari F1-2000 | 1 | Выбыл | Подвеска |
137 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F1-2000 | 2 | Выбыл | Авария |
138 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F1-2000 | 1 | 2 | |
139 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F1-2000 | 4 | 2 | |
140 | Италия | Монца | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 | |
141 | США | Индианаполис | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 | |
142 | Япония | Судзука | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 | |
143 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F1-2000 | 1 | 1 |
Результат по итогам сезона: 1-е место (108 очков)
2001
144 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F2001 | 1 | 1/бк | |
145 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F2001 | 1 | 1 | |
146 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F2001 | 1 | 2 | |
147 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F2001 | 4 | Выбыл | Подвеска |
148 | Испания | Барселона | Ferrari F2001 | 1 | 1/бк | |
149 | Австрия | Шпильберг | Ferrari F2001 | 1 | 2 | |
150 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F2001 | 2 | 1 | |
151 | Канада | Монреаль | Ferrari F2001 | 1 | 2 | |
152 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F2001 | 1 | 1 | |
153 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F2001 | 2 | 1 | |
154 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F2001 | 1 | 2 | |
155 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F2001 | 4 | Выбыл | Подача топлива |
156 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F2001 | 1 | 1 | |
157 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F2001 | 3 | 1/бк | |
158 | Италия | Монца | Ferrari F2001 | 3 | 4 | |
159 | США | Индианаполис | Ferrari F2001 | 1 | 2 | |
160 | Япония | Судзука | Ferrari F2001 | 1 | 1 |
Результат по итогам сезона: 1-е место (123 очка)
2002
161 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F2002 | 2 | 1 | |
162 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F2002 | 1 | 3 | |
163 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F2002 | 2 | 1 | |
164 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F2002 | 1 | 1 | |
165 | Испания | Барселона | Ferrari F2002 | 1 | 1/бк | |
166 | Австрия | Шпильберг | Ferrari F2002 | 3 | 1/бк | |
167 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F2002 | 3 | 2 | |
168 | Канада | Монреаль | Ferrari F2002 | 2 | 1 | |
169 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F2002 | 3 | 2/бк | |
170 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F2002 | 3 | 1 | |
171 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F2002 | 2 | 1 | |
172 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F2002 | 1 | 1 | |
173 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F2002 | 2 | 2/бк | |
174 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F2002 | 1 | 1/бк | |
175 | Италия | Монца | Ferrari F2002 | 2 | 2 | |
176 | США | Индианаполис | Ferrari F2002 | 1 | 2 | |
177 | Япония | Судзука | Ferrari F2002 | 1 | 1/бк |
Результат по итогам сезона: 1-е место (144 очка)
2003
178 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F2002 | 1 | 4 | |
179 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F2002 | 3 | 6/бк | |
180 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F2002 | 7 | Выбыл | Разворот |
181 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F2002 | 1 | 1/бк | |
182 | Испания | Барселона | Ferrari F2003-GA | 1 | 1 | |
183 | Австрия | Шпильберг | Ferrari F2003-GA | 1 | 1/бк | |
184 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F2003-GA | 5 | 3 | |
185 | Канада | Монреаль | Ferrari F2003-GA | 3 | 1 | |
186 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F2003-GA | 2 | 5 | |
187 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F2003-GA | 3 | 3 | |
188 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F2003-GA | 5 | 4 | |
189 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F2003-GA | 6 | 7 | |
190 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F2003-GA | 8 | 8 | |
191 | Италия | Монца | Ferrari F2003-GA | 1 | 1/бк | |
192 | США | Индианаполис | Ferrari F2003-GA | 7 | 1/бк | |
193 | Япония | Судзука | Ferrari F2003-GA | 1 | 1/бк |
Результат по итогам сезона: 1-е место (93 очка)
2004
194 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F2004 | 1 | 1/бк | |
195 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F2004 | 1 | 1 | |
196 | Бахрейн | Сахир | Ferrari F2004 | 1 | 1/бк | |
197 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F2004 | 2 | 1/бк | |
198 | Испания | Барселона | Ferrari F2004 | 1 | 1/бк | |
199 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F2004 | 4 | Выбыл/бк | Авария |
200 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F2004 | 1 | 1/бк | |
201 | Канада | Монреаль | Ferrari F2004 | 6 | 1 | |
202 | США | Индианаполис | Ferrari F2004 | 2 | 1 | |
203 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F2004 | 2 | 1/бк | |
204 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F2004 | 4 | 1/бк | |
205 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F2004 | 1 | 1 | |
206 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F2004 | 1 | 1/бк | |
207 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F2004 | 2 | 2 | |
208 | Италия | Монца | Ferrari F2004 | 3 | 2 | |
209 | Китай | Шанхай | Ferrari F2004 | 20 | 12/бк | |
210 | Япония | Судзука | Ferrari F2004 | 1 | 1 | |
211 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F2004 | 18 | 7 |
Результат по итогам сезона: 1-е место (148 очков)
2005
212 | Австралия | Мельбурн | Ferrari F2004M | 19 | Выбыл | Авария |
213 | Малайзия | Сепанг | Ferrari F2004M | 13 | 7 | |
214 | Бахрейн | Сахир | Ferrari F2005 | 2 | Выбыл | Гидравлика |
215 | Сан-Марино | Имола | Ferrari F2005 | 13 | 2/бк | |
216 | Испания | Барселона | Ferrari F2005 | 8 | Выбыл | Прокол |
217 | Монако | Монте-Карло | Ferrari F2005 | 8 | 7/бк | |
218 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari F2005 | 10 | 5 | |
219 | Канада | Монреаль | Ferrari F2005 | 2 | 2 | |
220 | CША | Индианаполис | Ferrari F2005 | 5 | 1/бк | |
221 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari F2005 | 3 | 3 | |
222 | Великобритания | Сильверстоун | Ferrari F2005 | 9 | 6 | |
223 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari F2005 | 5 | 5 | |
224 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari F2005 | 1 | 2 | |
225 | Турция | Стамбул | Ferrari F2005 | 19 | Выбыл | Столкновение |
226 | Италия | Монца | Ferrari F2005 | 6 | 10 | |
227 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Ferrari F2005 | 6 | Выбыл | Авария |
228 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari F2005 | 7 | 4 | |
229 | Япония | Судзука | Ferrari F2005 | 14 | 7 | |
230 | Китай | Шанхай | Ferrari F2005 | 6 | Выбыл | Разворот |
Результат по итогам сезона: 3-е место (62 очка}
2006
231 | Бахрейн | Сахир | Ferrari 248 F1 | 1 | 2 | |
232 | Малайзия | Сепанг | Ferrari 248 F1 | 14 | 6 | |
233 | Австралия | Мельбурн | Ferrari 248 F1 | 10 | Выбыл | |
234 | Сан-Марино | Имола | Ferrari 248 F1 | 1 | 1 | |
235 | Европа | Нюрбургринг | Ferrari 248 F1 | 2 | 1/бк | |
236 | Испания | Барселона | Ferrari 248 F1 | 3 | 2 | |
237 | Монако | Монте-Карло | Ferrari 248 F1 | 22 | 5/бк | |
238 | Великобритания | Силверстоун | Ferrari 248 F1 | 3 | 2 | |
239 | Канада | Монреаль | Ferrari 248 F1 | 5 | 2 | |
240 | США | Индианаполис | Ferrari 248 F1 | 1 | 1/бк | |
241 | Франция | Маньи-Кур | Ferrari 248 F1 | 1 | 1/бк | Последний поул |
242 | Германия | Хоккенхайм | Ferrari 248 F1 | 2 | 1/бк | |
243 | Венгрия | Хунгароринг | Ferrari 248 F1 | Выбыл | Разворот | |
244 | Турция | Стамбул | Ferrari 248 F1 | 2 | 3/бк | |
245 | Италия | Монца | Ferrari 248 F1 | 2 | 1 | |
246 | Китай | Шанхай | Ferrari 248 F1 | 6 | 1 | |
247 | Япония | Судзука | Ferrari 248 F1 | Выбыл | Двигатель | |
248 | Бразилия | Интерлагос | Ferrari 248 F1 | 10 | 4/бк | Прокол/Пит |
Результат по итогам сезона: 2-е место (121 очко)
ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ
S Шумахер выиграл все «знаковые» Гран-при. Он одержал победу в своих 50-й, 100-й, 150-й и 200-й гонках.
S Единственные гонки, в которых ему пока не удалось победить, – это Гран-при Южной Африки, Мексики и Турции. Все остальные Гран-при, в которых Михаэль принимал участие, он выигрывал по меньшей мере по разу.
S Шумахер победил в Гран-при Франции 8 раз. Это является абсолютным рекордом по количеству побед одного гонщика в Гран-при чемпионата Формулы-1.
S Он выиграл 91 Гран-при – больше, чем любой другой гонщик за всю историю. Это число лишь на одну победу меньше суммарного числа побед второго и третьего гонщиков в этом рейтинге, Алена Проста (51) и Айрто-на Сенны (41).
S Михаэль выиграл больше Гран-при, больше титулов чемпиона мира, набрал больше очков в чемпионате, взошел на подиум большее количество раз, завоевал больше поул-позиций и установил больше быстрейших кругов в гонке, чем любой другой гонщик в истории.
S Шумахер финишировал в очках в 76,6 % всех гонок, в которых выходил на старт.
S Он лидировал 56,9 % времени всех Гран-при, в которых вышел на старт.
S Ему принадлежит исторический рекорд по победам с поул-позиции в Гран-при (6).
S Шумахер поднимался на подиум во всех 17 гонках се-зона-2002. В сезоне-2001 он финишировал на подиуме в двух последних гонках. Его достижение в 19 подиумов подряд является рекордом всех времен.
Статистика предоставлена Майком Шеппардом, огромное спасибо.
Выходные данные
Джеймс Аллен
Издатель Анастасия Маркелова
Художественный редактор О.Адаскина
Оформление обложки В.Воронина
Верстка И.Кобзева
Корректоры Е.Аксенова, О.Иванова
Подписано в печать 25.02.2010. Формат 60x90 6 Тираж 4000 экз. Заказ № 347.
Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры
GELEOS Publishing House Ltd Chrysantou Mylona, 3, P.C. 3030 Limassol, Cyprus www.geleos.ruООО «Капитал Трейд Компани» 117218, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, 42. Тел. (499) 124-82-11
Отпечатано в ОАО «Тульская типография». 300600, г. Тула, пр. Ленина, 109.
По вопросам оптовой и мелкооптовой покупки книг издательства «GELEOS Publishing House» обращаться по адресам:
ООО «Кэпитал Трейд Компани» (эксклюзивный дистрибьютор издательства)
117218, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, 42 Тел. (499) 124-82-11 e-mail: [email protected], [email protected]
ШУМАХЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
ISBN 978-5-412-00156-2