Блицкриг в Западной Европе: Норвегия, Дания
Текст книги "Блицкриг в Западной Европе: Норвегия, Дания"
Автор книги: Сергей Патянин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 41 страниц)
Потери и повреждения кораблей ВМС союзников в ходе Норвежской кампании
«Resolution» | 18.05.40 поврежден в результате попадания 1000-кг авиабомбы с герм. бомбардировщика Ju-88 из состава II/KG 30 в р-не Нарвика. Потери: 2 убитых, 27 раненых |
«Rodney» | 9.04.40 около 13:30 поврежден в результате попадания 500-кг авиабомбы с герм. бомбардировщика Ju-88 из состава KG 30 зап. Бергена. Потери: 15 чел. |
«Renown» | 9.04.40 в 05:11 легко поврежден в результате попадания двух 283-мм снарядов с герм. ЛК «Gneisenau»в районе Лофотенских о-вов |
«Furious» | 18.04.40 получил повреждения силовой установки в результате близких разрывов авиабомб в ходе налета герм. бомбардировщиков FW-200 из состава I/KG 40 в р-не Тромсё |
«Glorious» | 8.06.40 в 17:10–19:08 потоплен артиллерией герм. ЛК «Scharnhorst»и «Gneisenau»в Норвежском море (68°45' с.ш., 04°30' в.д.). Потери: 1202 чел. |
«Dewonshire» | 9.04.40 после 10:30 поврежден в результате близких разрывов авиабомб во время налета герм. бомбардировщиков He-111 из состава KG 26 и Ju-88 из состава KG 30 зап. Бергена |
«Suffolk» | 17.04.40 после 11:37 тяжело поврежден герм. пикирующими бомбардировщиками Ju-88 из состава II/KG 30 зап. Ставангера. Потери: 33 убитых, 38 раненых |
«Aurora» | 18.05.40 поврежден герм. бомбардировщиками Ju-88 из состава 6./КG 30 и He-111 из состава II/KG 26 в р-не Нарвика. |
«Effingham» | 17.05.40 около 23:00 тяжело поврежден в результате навигационной аварии: налетел на подводную скалу в Салт-фьорде (67°17' с.ш., 13°58' в.д.), оставлен экипажем, 21.05.40 добит торпедой ЭМ «Matabele» |
«Emile Bertin»(FN) | 19.04.40 поврежден герм. бомбардировщиками Ju-88 из состава II/KG 30 в Намсусе |
«Glasgow» | 9.04.40 после 10:30 поврежден в результате близких разрывов авиабомб во время налета герм. бомбардировщиков He-111 из состава KG 26 и Ju-88 из состава KG 30 зап. Бергена |
«Penelope» | 11.04.40 около полуночи серьезно поврежден в результате навигационной аварии в Уфут-фьорде |
«Southampton» | 9.04.40 после 10:30 поврежден в результате близких разрывов авиабомб во время налета герм. бомбардировщиков He-111 из состава KG 26 и Ju-88 из состава KG 30 зап. Бергена |
«Cairo» | 28.05.40 около 05:15 поврежден герм. пикирующими бомбардировщиками Ju-87R из состава I/StG 1 под Нарвиком: попадание двух авиабомб. Потери: около 30 чел. |
«Curacoa» | 24.04.40 тяжело поврежден герм. бомбардировщиками Не-111 в Ондальснесе |
«Curlew» | 26.05.40 потоплен герм. бомбардировщиками Не-111 из состава KGr 100 у Сканланна (67°32' с.ш., 16°37' в.д.). Потери: 9 чел. |
«Bison»(FN) | 3.05.40 в 11:08 тяжело поврежден герм. пикирующими бомбардировщиками Ju-87 из состава I/StG 1, в 13:07 затонул зап. Намсуса (65°42' с.ш., 07°17' в.д.). Потери: 136 чел. |
«Le Triomphan»(FN) | 24.04.40 около 08:00 получил повреждение валопровода в результате близкого разрыва авиабомбы при атаке герм. бомбардировщиков Do-17 из со KG 3 става в зап. части Скагеррака |
«Maille Breze»(FN) | 30.04.40 в 15:15 тяжело поврежден в результате случайного выстрела собственного торпедного аппарата и вызванного этим пожара, около 21:00 затонул в порту Гринок. Потери: 28 чел. |
«Acasta» | 8.06.40 в 19:17 потоплен артиллерией герм. ЛК «Scharnhorst»и «Gneisenau»в Норвежском море (68°45' с.ш., 04°30' в.д.). Потери: 159 чел. |
«Afridi» | 3.05.40 в 15:46 потоплен герм. пикирующими бомбардировщиками Ju-87 из состава I/StG 1 зап. Намсуса (66°14' с.ш., 05°45' в.д.). Потери: 92 чел., в т.ч. 13 солдат и 30 чел., спасенных с франц. ЛД «Bison» |
«Antelope» | 13.06.40 поврежден в результате столкновения с ЭМ «Electra»в Норвежском море |
«Ardent» | 8.06.40 в 18:22 потоплен артиллерией герм. ЛК «Scharnhorst»и «Gneisenau»в Норвежском море (68°45' с.ш., 04°30' в.д.). Потери: 159 чел. |
«Ashanti» | 26.04.40 поврежден близкими разрывами авиабомб при налете герм. бомбардировщиков в районе Краквагс-фьорда |
«Bedouin» | 13.04.40 поврежден артиллерией герм. ЭМ в Уфут-фьорде |
«Blyskawica»(PN) | 2 и 8.05.40 поврежден огнем герм. полевой артиллерии под Нарвиком. Потери: 6 раненых |
«Cossack» | 13.04.40 серьезно поврежден артиллерией герм. ЭМ и в результате посадки на мель в гавани Нарвика. Потери: 11 убитых, 19 раненых |
«Eclipse» | 11.04.40 около 16:00 тяжело поврежден герм. бомбардировщиками Не-111 из состава III/KG 26 с.-з. Тронхейма, оставлен экипажем; отбуксирован в Англию ЭМ «Escort» |
«Electra» | 13.06.40 поврежден в результате столкновения с ЭМ «Antelope»в Норвежском море |
«Eskimo» | 13.04.40 в 15:45 тяжело поврежден попаданием торпеды с герм. ЭМ «G. Thiele»в Уфут-фьорде, оторвана носовая часть. Потери: 15 убитых, 10 раненых |
«Forester» | 13.04.40 легко поврежден артиллерией герм. ЭМ в р-не Нарвика. Потери: 2 раненых |
«Foxhound» | 13.04.40 легко поврежден артиллерией герм. ЭМ в р-не Нарвика. Потери: 1 убитый |
«Glowworm» | 8.04.40 в 10:15 потоплен артиллерией герм. ТКР «Admiral Hipper»зап. Тронхейма (64°27' с.ш., 06°28' в.д.). Потери: 107 погибших, 31 взят в плен. |
«Grom»(PN) | 4.05.40 потоплен герм. бомбардировщиком Не-111 из состава KGr 100 в Румбакс-фьорде, район Нарвика. Потери: 59 чел. |
«Gurkha» | 9.04.40 тяжело поврежден герм. бомбардировщиками Ju-88 из состава I/KG 30 зап. Бергена; в 19:00 затонул. Потери: 15 чел. |
«Hardy» | 10.04.40 в 06:57–07:15 тяжело поврежден артиллерией герм. ЭМ «E. Giese», «E. Koellner», «W. Zenker»в Уфут-фьорде, выбросился на берег. Потери: 19 убитых, 12 раненых |
«Hesperus» | 13.05.40 поврежден близкими разрывами авиабомб при налете герм. пикирующих бомбардировщиков Ju-87R из состава I/StG 1 в районе Му |
«Hotspur» | 10.04.40 тяжело поврежден артиллерией герм ЭМ в Уфут-фьорде. Потери: 20 убитых, 25 раненых |
«Hunter» | 10.04.40 поврежден при столкновении с брит. ЭМ «Hotspur», потоплен артиллерией герм. ЭМ «B. von Arnim», «G. Thiele»в Уфут-фьорде. Потери: 108 чел. |
«Kashmir» | 8.04.40 поврежден в результате столкновения с ЭМ «Kelvin»c.-в. Оркнейских о-вов |
«Kelly» | 9.05.40 в 23:33 торпедирован и тяжело поврежден герм. ТКА «S 31»в зап. части Скагеррака (приблизительно 56°58' с.ш., 05°20' в.д.), отбуксирован в Англию ЭМ «Bulldog». Потери: 23 чел. |
«Kelvin» | 8.04.40 поврежден в результате столкновения с ЭМ «Kashmir»c.-в. Оркнейских о-вов |
«Kimberley» | 13.04.40 легко поврежден артиллерией герм. ЭМ в р-не Нарвика. Потери: 1 раненый |
«Kipling» | 17.04.40 поврежден герм. бомбардировщиками Не-111 из состава III/KG 26 зап. Ставангера. |
«Maori» | 2.05.40 поврежден герм. бомбардировщиками Не-111 из состава KGr 100 в Намсусе |
«Matabele» | 17.05.40 поврежден в результате посадки на мель в Салт-фьорде (67°17' с.ш., 13°58' в.д.) |
«Punjabi» | 13.04.40 поврежден артиллерией герм ЭМ в Уфут-фьорде |
«Somali» | 15.05.40 поврежден герм авиацией в р-не Нарвика |
«Vansittart» | 18.05.40 поврежден герм авиацией в Ромбакс-фьорде. Потери: 3 офицера. |
«Orzel»(PN) | пропала без вести в период 5–8.06.40; по официальной версии – погибла на мине в вост. части Северного моря (другие версии: потоплена герм. авиацией; затонула в результате столкновения). Потери: 63 чел. (60 поляков, 3 англичанина) |
«Seal» | 4.05.40 около 19:00 подорвалась на мине в Каттегате, всплыла, утром 5.05.40 атакована парой герм. гидросамолетов Ar-196 из состава 5./B.Fl.Gr. 196, выбросила белый флаг, захвачена герм. охотником за ПЛ «Uj 128»; впоследствии введена в состав германского флота под названием «U B». Потери: 60 чел. взято в плен |
«Sterlet» | 15.04.40 в ранние часы потоплена глубинными бомбами герм. охотников за ПЛ «Uj 125», «Uj 126», «Uj 128»в Скагерраке (58°38' с.ш., 09°48' в.д.) |
«Tarpon» | 14.04.40 потоплена глубинными бомбами герм. ТЩ «М 6»в Скагерраке у поб. Южной Норвегии |
«Thistle» | 10.04.40 в ранние часы торпедирована и потоплена герм. ПЛ «U 4»зап. Ставангера (59°00' с.ш., 05°00' в.д.) |
«Unity» | 29.04.40 затонула в результате столкновения с норв. п/х «Atle Jarle»с.-в. Блайта (55°15' с.ш., 01°15' з.д.). Потери: 4 чел. |
«Bittern» | 30.04.40 тяжело поврежден герм. пикирующими бомбардировщиками Ju-87 из состава 3./StG 1 в гавани Намсуса, потоплен артиллерией брит. КР ПВО «Carlisle» |
«Black Swan» | 27.04.40 тяжело поврежден герм. бомбардировщиками Ju-88 из состава KG 30 в Молде |
«Pelican» | 22.04.40 поврежден герм. бомбардировщиками (предположительно, из состава 9./KG 30) в Молде |
«Aston Villa» | 3.05.40 потоплен герм. пикирующими бомбардировщиками Ju-87 из состава I/StG 1 зап. Намсуса |
«Bradman» | 25.04.40 тяжело поврежден герм. бомбардировщиками Не-111 из состава III/LG 1 у Ондальснеса, выбросился на берег; поднят немцами, введен в состав германского флота под названием «Friese»( «NM 02») |
«Cape Chelyuskin» | 29.04.40 тяжело поврежден герм. бомбардировщиками Не-111 из состава KGr 100 в районе Намсуса, оставлен командой, позже затонул |
«Cape Passaro» | 21.05.40 потоплен герм. бомбардировщиками Не-111 из состава II/KG 26 в Боген-фьорде, р-н Нарвика. Потери: 4 чел. |
«Cape Siretoko» | 28.04.40 потоплен герм. пикирующими бомбардировщиками Ju-87 из состава I/StG 1 у Ондальснеса; поднят немцами, введен в состав германского флота под названием «Gote»( «NM 01») |
«Gaul» | 3.05.40 потоплен герм. пикирующими бомбардировщиками Ju-87 из состава I/StG 1 зап. Намсуса |
«Hammond» | 25.04.40 потоплен герм. бомбардировщиками Не-111 из состава III/LG 1 в Ондальснесе; поднят немцами, введен в состав германского флота под названием «Salier» |
«Jardine» | 30.04.40 тяжело поврежден герм. пикирующими бомбардировщиками Ju-87 из состава 3./StG 1, затоплен экипажем в районе Намсуса |
«Juniper» | 8.06.40 в 07:05–07:20 потоплен артиллерией герм. ТКР «Admiral Hipper»в Норвежском море. Спасено 29 чел. |
«Larwood» | 25.04.40 потоплен герм. бомбардировщиками Не-111 из состава III/LG 1 у Ондальснеса; поднят немцами, введен в состав германского флота под названием «Franke»( «NM 04») |
«Melbourne» | 22.05.40 потоплен герм. бомбардировщиками в р-не Нарвика |
«Rutlandshire» | 20.04.40 в 17:30 тяжело поврежден герм. бомбардировщиками Не-111 из состава II и III/KG 4, выбросился на берег в гавани Намсуса; поднят немцами, введен в состав германского флота под названием «Ubier»( «NM 21») |
«St. Goran» | 3.05.40 потоплен герм. пикирующими бомбардировщиками Ju-87 из состава I/StG 1 зап. Намсуса |
«Warwickshire» | 30.04.40 потоплен герм. пикирующими бомбардировщиками Ju-87 из состава 3./StG 1 вгавани Намсуса; поднят немцами, введен в состав германского флота под названием «Alane»( «NKi 09») |
«Loch Shin»(255 брт) | 26.05.40 поврежден герм. бомбардировщиками Не-111 из состава 2./KGr 100 в Харстаде, выбросился на берег, где оставлен при эвакуации союзных войск и захвачен немцами |
«Mashobra»(8 324 брт) | 25.05.40 поврежден герм. бомбардировщиками Ju-88 из состава 5./KG 30 в Харстаде, выбросился на берег |
«Van Dyck»(13 241 брт) | 9.06.40 тяжело поврежден герм. бомбардировщиком FW-200 из состава I/KG 40 в районе Харстада, позже затонул |
«Boardale»(8 406 брт) | 30.04.40 затонул в результате навигационной аварии в районе Нарвика |
«Oleander»(7 048 брт) | 26.05.40 поврежден герм. бомбардировщиками Не-111 из состава 2./KG 26 в Харстаде, выбросился на берег; 8.06.40 затоплен в гавани Харстада при эвакуации союзных войск |
Примечание
Кроме того, британский флот потерял 10 десантных катеров, которые не были эвакуированы при оставлении Харстада и Нарвика
Приложение XXПотери торговых флотов Великобритании и союзников в ходе Норвежской кампании
«Blythmoor»(6582 брт) | 10.04.40 потоплен артиллерией брит. ЭМ 2-й флотилии в гавани Нарвика |
«Cedarbank»(5159 брт) | 26.04.40 торпедирован и потоплен герм. ПЛ «U 26»зап. Ромсдальс-фьорда (63°49' с.ш., 04°10' в.д.) |
«Chrobry»(11441 брт)(пол.) | 15.05.40 в 00:40 тяжело поврежден герм. бомбардировщиками Не-111 из состава I/KG 26 в районе Будё (67°40' с.ш., 13°50' в.д.), возник сильный пожар; около 05:00, после снятия экипажа и находившихся на борту солдат, потоплен торпедоносцем «Суордфиш» с брит. АВ «Ark Royal» |
«Mersington Court»(5141 брт) | 9.04.40 захвачен как приз немецкими войсками в Нарвике, 15.04.40 затоплен в гавани Нарвика |
«North Cornwall»(4304 брт) | 9.04.40 захвачен как приз немецкими войсками в Нарвике, 15.04.40 затоплен в гавани Нарвика |
«Oilpioneer»(5666 брт) | 8.06.40 потоплен артиллерией герм. ТКР «Admiral Hipper»и торпедами ЭМ «H. Schoemann»в Норвежском море (67°44' с.ш., 03°52' в.д.) |
«Orama»(19 840 брт) | 8.06.40 потоплен артиллерией герм. ТКР «Admiral Hipper»и торпедами ЭМ «H. Lody»в Норвежском море (67°44' с.ш., 03°52' в.д.) |
«Pembroke Coast»(625 брт) | 20.05.40 потоплен герм. бомбардировщиками Не-111 из состава III/KG 26 в гавани Харстада |
«Riverton»(5378 брт) | 9.04.40 захвачен как приз немецкими войсками в Нарвике, 22.04.40 затоплен в гавани Нарвика |
«Romanby»(4887 брт) | 9.04.40 захвачен как приз немецкими войсками в Нарвике, 22.04.40 затоплен в гавани Нарвика |
«Salerno»(870 брт) | 15.04.40 захвачен как приз немецкими войсками в Сауда-фьорде |
«Salmon Pool»(4803 брт) | 15.04.40 захвачен как приз немецкими войсками в Сауда-фьорде |
«Thistlebrak»(4747 брт) | 9.04.40 захвачен как приз немецкими войсками в Тронхейме |
«Thorland»(5208 брт) | 12.04.40 захвачен как приз немецкими войсками в Санде-фьорде |
Приложение XXI
Судьба кораблей норвежского флота 8686
Сторожевые корабли, переоборудованные из китобойных и рыболовных судов, в приложение не включены.
[Закрыть]
«Eidsvold» | 9.04.40 в 05:30 торпедирован герм. ЭМ «Wilhelm Heidkamp»у входа в нарвикскую гавань; взорвался и затонул. Потери: 177 чел. |
«Harald Haarfagre» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Хортене, где стоял на консервации; введен в состав герм. флота в качестве зенитной плавбатареи под названием «Thetis»; после войны возвращен Норвегии |
«Norge» | 9.04.40 в 05:45 торпедирован герм. ЭМ «Bernd von Arnim»в гавани Нарвика, перевернулся и затонул. Потери: 102 чел. |
«Tordenskjold» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Хортене, где стоял на консервации; введен в состав герм. флота в качестве зенитной плавбатареи под названием «Nimphe»; после войны возвращен Норвегии |
«Balder» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Хортене в недостроенном состоянии; 26.06.40 введен в состав герм. флота под названием «Leopard»; после войны возвращен Норвегии |
«Draug» | ушел в Англию |
«Garm» | 26.04.40 потоплен герм. бомбардировщиками Не-111 из состава 2./LG 1 в Бьёрдале, Согне-фьорд |
«Gyller» | 9–11.04.40 захвачен в Кристиансанне герм. войсками; 8787
9 апреля на корабли, находившиеся в Кристиансанне, немцы поставили вооруженную охрану, а 11 апреля полностью заменили норвежские экипажи своими. [Закрыть]введен в состав герм. флота под названием «Löwe»; после войны возвращен Норвегии |
«Odin» | 9–11.04.40 захвачен в Кристиансанне герм. войсками; введен в состав герм. флота под названием «Panther»; после войны возвращен Норвегии |
«Sleipner» | ушел в Англию |
«Tor» | 9.04.40 затоплен экипажем в гавани Фредрикстада во время прохождения сдаточных испытаний; поднят немцами и 13.06.40 введен в состав герм. флота под названием «Tiger»; после войны возвращен Норвегии |
«Troll» | 4.05.40 захвачен герм. войсками во Флурё; введен в состав герм. флота под собственным названием, после войны возвращен Норвегии |
«Ægir» | 9.04.40 потоплен герм. бомбардировщиками Не-111 из состава 8./KG 4 в гавани Ставангера. Потери: 8 чел. |
«Snogg» | 4.05.40 захвачен герм. вооруженным траулером «Schiff 18»во Флурё, Сунн-фьорд; введен в состав герм. флота в качестве патрульного корабля под названием «Zack», затем «V 5504», «V 5502»; 6.09.43 погиб в результате навигационной аварии |
«Stegg» | 20.04.40 в 07:30 потоплен артиллерией герм. УАК «Bremse»в Хардангер-фьорде |
«Trygg» | 26.04.40 потоплен герм. бомбардировщиками Не-111 из состава III/LG 1 в районе Ондальснеса; поднят немцами, восстановлен и введен в состав герм. флота в качестве патрульного корабля под названием «Zick», затем «V 5501», «V 5506»; 23.10.44 потоплен брит. торпедоносцем в Тронхеймс-фьорде |
«Brand» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Бергене, введен в состав герм. флота под названием «Tarantel»( NB 19), затем «V 5519», после войны возвращен Норвегии |
«Grib» | 18.04.40 затоплен экипажем в Люнгёр-фьорде, р-н Арендаля |
«Jo» | 17.04.40 тяжело поврежден герм. бомбардировщиком Do-17Z из состава 1./Kü.Fl.Gr. 606 в Люнгёр-фьорде, выбросился на берег, 18.04.40 взорван экипажем |
«Kjell» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Кристиансанне, введен в состав герм. флота под названием «Tiger», затем «KT 1», «Dragoner»( NK 02); потоплен брит. авиацией 28.09.44 |
«Laks» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Тронхейме, введен в состав герм. флота под названием «Admiral Deinhard», после войны возвращен Норвегии |
«Lom» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Хортене; введен в состав герм. флота под названием «Eidechse»( NO 22), после войны возвращен Норвегии |
«Ravn» | 18.04.40 затоплен экипажем в Люнгёр-фьорде, район Арендаля |
«Sild» | 5.05.40 затоплен экипажем у о. Сванё, р-н Молде; поднят немцами, введен в состав герм. флота под названием «Balte»( NM 16); дальнейшая судьба не установлена |
«Skarv» | 9.04.40 захвачен герм. ТЩ «М 1»в Эгерсунне, введен в состав герм. флота под названием «Skarv»( NS 01), затем «Gaselle»( NS 28); погиб в результате столкновения с норв. судном 27.09.42 |
«Skrei» | 8.05.40 затоплен экипажем во Фрей-фьорде, район Кристиансунна; поднят немцами, введен в состав герм. флота под названием «NH 01», затем «V 6501», после войны возвращен Норвегии |
«Storm» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Бергене; 13.04.40 в 21:30 налетел на подводную скалу у о. Бёмло, район Бергена, в 23:30 затонул |
«Sæl» | 19.04.40 в 17:25 потоплен двумя герм. ТКА в прол. Лукксунн, Хардангер-фьорд. Потери: 7 чел. Поднят немцами, введен в состав герм. флота под названием «NH 03»; дальнейшая судьба неизвестна |
«Teist» | 14.04.40 в 21:25 затоплен экипажем в Флекке-фьорде; поднят немцами, введен в состав герм. флота под названием «NH 02»; дальнейшая судьба неизвестна |
«Orn» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Хортене; введен в состав герм. флота под названием «Schlange»( NO 21), 16.04.45 интернирован в Швеции, затем возвращен Норвегии |
«А 2» | 9.04.40 захвачена герм. МТЩ «R 23»у о. Булерне в Осло-фьорде; сдана на слом |
«А 3» | 15.04.40 затоплена экипажем в Верк-бухте, Тёнсберг-фьорд |
«А 4» | 15.04.40 затоплена экипажем в Верк-бухте, Тёнсберг-фьорд |
«В 1» | ушла в Англию |
«В 2» | 9.04.40 захвачена герм. войсками в Кристиансанне; сдана на слом |
«В 3» | 9.06.40 затоплена в Тромсё |
«В 4» | 9.04.40 захвачена герм. войсками в Хортене, где проходила ремонт; сдана на слом |
«В 5» | 9.04.40 захвачена герм. войсками в Кристиансанне; введена в состав герм. флота под названием «UC 1»; в 1942 г. сдана на слом |
«В 6» | 18.05.40 захвачена герм. войсками во Флурё, Сунн-фьорд; введена в состав герм. флота под названием «UC 2»; 3.05.45 затоплена в Киле |
«Froya» | 13.04.40 затоплен экипажем в Скьёрн-фьорде, район Тронхейма, в тот же день оставшийся над водой корпус разрушен торпедой герм. ПЛ «U 34» |
«Glommen» | 14.04.40 захвачен герм. войсками в Тёнсберге; введен в состав герм. флота под названием «Glommen»( NKi 01); 20.10.44 потоплен брит. торпедоносцем в Тронхеймс-фьорде. |
«Gor» | 13.05.40 захвачен герм. ТЩ «М 1»и ТКА «S 12»около Бремангера, использовался в качестве ВСУ |
«Laugen» | 14.04.40 захвачен герм. войсками в Тёнсберге; введен в состав герм. флота под названием «Laugen»( NN 05); после войны возвращен Норвегии |
«Nor» | 14.04.40 захвачен герм. войсками в Тёнсберге |
«Olav Tryggvason» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Хортене; введен в состав герм. флота под названием «Albatross», с 1.06.40 – «Brummer»; 3.05.45 потоплен в Киле американской авиацией |
«Tyr» | 20.04.40 захвачен герм. вооруженным траулером «Schiff 18»в Ускедале, Хардангер-фьорд, введен в состав герм. флота под собственным названием, после войны возвращен Норвегии |
«Uller» | 10.04.40 захвачен герм. войсками в р-не Бергена; введен в состав герм. флота под собственным названием; потоплен 2.05.40 норв. самолетом Не-115 в Согне-фьорде |
«Vale» | 13.05.40 захвачен герм. ТЩ «М 1»и ТКА «S 12»около Бремангера, использовался в качестве ВСУ |
«Vidar» | 14.04.40 захвачен герм. войсками в Тёнсберге, введен в состав герм. флота под названием «NK 31», после войны возвращен Норвегии |
«Djerv» | 2.05.40 затоплен экипажем у Квамсё в Согне-фьорде |
«Dristig» | 2.05.40 затоплен экипажем у Квамсё в Согне-фьорде |
«Falk» | 14.04.40 захвачен герм. войсками в Тёнсберге, введен в состав герм. флота под названием «Qualle»( NO 26), после войны возвращен Норвегии |
«Hauk» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Хортене, введен в состав герм. флота под названием «Krokodil»( NO 23), после войны возвращен Норвегии |
«Hvas» | 12.04.40 захвачен герм. войсками в Ставерне, Осло-фьорд, введен в состав герм. флота под названием «Seestern»( NO 25), после войны возвращен Норвегии |
«Kjæk» | 14.04.40 захвачен герм. войсками в Тёнсберге, введен в состав герм. флота под названием «Schildkröte»( NO 24), после войны возвращен Норвегии |
«Otra» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Хортене; введен в состав герм. флота в качестве патрульного корабля под названием «Togo»( NO 02), затем «NT 05», «V 6512», после войны возвращен Норвегии |
«Rauma» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Хортене; введен в состав герм. флота в качестве патрульного корабля под названием «Kamerun»( NO 01), затем «V 5908», после войны возвращен Норвегии |
«Blink» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Кристиансанне, введен в состав герм. флота под названием «КТ 4», затем «Husar»( NК 05), после войны возвращен Норвегии |
«Kvik» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Кристиансанне, введен в состав герм. флота под названием «КТ 2», затем «Musketier»( NК 03), после войны возвращен Норвегии |
«Lyn» | 9.04.40 захвачен герм. войсками в Кристиансанне, введен в состав герм. флота под названием «КТ 3», после войны возвращен Норвегии |
«Fridtjof Nansen» | ушел в Англию; 8.11.40 погиб, разбившись на скалах у о. Ян-Майен |
«Heimdal» | ушел в Англию |
«Michael Sars» | 9.04.40 захвачен герм. ЭМ «Diether von Roeder»в Уфут-фьорде; 12.04.40 потоплен в Нарвике брит. бомбардировщиками «Суордфиш» 816 и 818 sqn FAA с АВ «Furious» |
«Nordkapp» | ушел в Англию |
«Senja» | 9.04.40 захвачен герм. ЭМ «Anton Schmitt»в Уфут-фьорде; 12.04.40 потоплен в Нарвике брит. бомбардировщиками «Суордфиш» 816 и 818 sqn FAA с АВ «Furious», поднят немцами, после войны возвращен Норвегии |
Кроме того, немцами были захвачены исключенные из состава норвежского флота миноносцы 2-го класса «Hval», «Delfin», «Varg». Все они вошли в состав герм. флота (два последних – под названиями «Kürassier»( NK 04) и «Seepferd»( NO 27)), после войны возвращены Норвегии.