Авиация Японии во Второй Мировой войне. Часть третья: Накадзима - Тачикава
Текст книги "Авиация Японии во Второй Мировой войне. Часть третья: Накадзима - Тачикава"
Автор книги: Андрей Фирсов
Жанры:
Газеты и журналы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 9 страниц)
10. Кодовое обозначение японских самолетов, принятое на Западе
| Кодовое обозначение среди союзников | Японское «короткое» название самолета | Примечание | |
| Abdul | Абдул | Накадзима Ки-27 (неофициальное название) | см. 3’1 |
| Adam | Эдем | Накадзима SKT-97 (реально такого самолета не существовало) | |
| Alf | Эльф | Каваниси Е7К | см. 2’1 |
| Ann | Энн | Мицубиси Ки-30 | см. 2'31 |
| Babs | Бэбс | Мицубиси С5М (Ки-15) | см. 2’24 |
| Belle | Белле | Каваниси НЗК | |
| Ben | Бен | Нагоя-Сенто Ки-001 (реально такого самолета не было) | |
| Bess | Бесс | Хейнкель Хе-11 1 (реально японцами не использовался) | |
| Belly | Бетти | Мицубиси G4M (G6M) | см. 2’60 |
| Bob | Боб | Айчи «гидросамолет тип 97»(реально такого самолета не существовало) | |
| Bob | Боб | Кавасаки Ки-28 (в серию реально не запускался) | |
| Cedar | Седэр | Тачикава Ки-17 | см. 3’38 |
| Cherry | Черри | Йокосука H5Y | |
| Clara | Клара | Тачикава Ки-70 | см. 3’44 |
| Claude | Клод | Мицубиси А5М | см. 2’47 |
| Cypress | Сипрес | Кюсю K9W (Ки-86) | см. 2'17 |
| Dave | Дэйв | Накадзима E8N | см. 3’21 |
| Dick | Дик | Северский A8VI (состоял на вооружении перед войной) | |
| Dinah | Дина | Мицубиси Ки-46 | см. 2*33 |
| Doc | Док | Мессершмитт Bf 110 (реально японцами не использовался) | |
| Doris | Дорис | Мицубиси В-97 (реально такого самолета не было) | |
| Edna | Эдна | Мицубиси Ки-71 | см. 2'37 |
| Emily | Эмили | Каваниси Н8К | см. 2’4 |
| Eva (Eve) | Ева | Мицубиси «Отори» – пассажирский самолет | |
| Frances | Френсис | Йокосука P1Y «Гинга» | см. 1'36 |
| Frank | Фрэнк | Мицубиси ТК-4 (реально такого самолета не существовало) | |
| Frank | Фрэнк | Накадзима Ки-84 «Хаяте» | см. 3’15 |
| Fred | Фрэд | Фокке-Вульф Fw 190 (реально японцами не использовался) | |
| Gander | Гэндер | Кокусай Ку-8 | |
| George | Джордж | Каваниси N1K1-J и N1K2-J | см. 2'7 |
| Glenn | Гленн | Йокосука E14Y | см. 1'33 |
| Goose | Гоус | Кокусай Ку-8 | |
| Grace | Грэйс | Айчи В7А «Рюсей» | см. 1'24 |
| Gus | Гус | Накадзима АТ-27 (реально такого самолета не существовало) | |
| Hamp | Хэмп | Мицубиси А6М «Рейзен» (с «обрезанными» законцовками крыла) | см. 2'67 |
| Hap | Хэп | Мицубиси АбМ «Рейзен» (с «обрезанными» законцовками после переименования с «Хэмпа») | см. 2'67 |
| Hank | Хэнк | Айчи Е10А | |
| Harry | Хэрри | Мицубиси ТК-4 (реально такого самолета не существовало) | |
| Helen | Элен | Накадзима Ки-49 «Донрю» | см.3’12 |
| Hickory | Хиккори | Тачикава Ки-54 | см. 3’43 |
| Ida | Ида | Тачикава Ки-36 | см. 3’41 |
| Ida | Ида | Тачикава Ки-55 | см. 3’41 |
| lone | Ион | Айчи AI-104 (такой самолет реально не существовал) | |
| Irene | Ирэн | Юнкере Ю-87 (реально японцами не использовался) | |
| Irving | Ирвин | Накадзима J1N «Гекко» | см. 3’24 |
| Jack | Джэк | Мицубиси J2M «Рейден» | см. 2’64 |
| Jake | Джейк | Айчи Е13А | см. 1'21 |
| Janice | Джэнис | Юнкере Ю-88 (реально японцами не использовался) | |
| Jean | Джин | Йокосука B4Y | см. 1'32 |
| Jerry | Джерри | Хейнкель Хе-1 12 (реально японцами не использовался) | |
| Jill | Джилл | Накадзима B6N | см. 3’28 |
| Jim | Джим | Накадзима Ки-43 | см. 3’5 |
| Joe | Джой | ТК-19 (реально такого самолета не существовало) | |
| Joyce | Джойс | Тачикава (реально такого самолета не существовало) | |
| Judy | Джуди | Йокосука D4Y | см. 1'34 |
| Julia | Джулия | Тяжелый бомбардировщик тип 97 (реально такого самолета не существовало, был Ки-48) | |
| June | Джун | Гидросамолет Айчи D3A (реально такого самолета не существовало, был Е13А) | |
| Kate | Кэйт | Накадзима B5N | см. 3’22 |
| Kate 61 | Кэйт 61 | Мицубиси В5М | см. 2’59 |
| Laura | Лаура | Айчи Е11А | см. 1'15 |
| Lily | Лили | Каваниси Ки-48 | см. 1'48 |
| Liz | Лиз | Накадзима G5N | см. 3’27 |
| Loise | Лоиз | Мицубиси Ки-2 | |
| Lorna | Лорна | Кюсю Q1W «Токай» | см. 2*20 |
| Luke | Люк | Мицубиси J4M | см. 2’23 |
| Mabel | Мэйбл | Мицубиси В5М | см. 2’59 |
| Mavis | Мэвис | Каваниси Н6К | см. 2’2 |
| Mike | Майк | Мессершмитт Bf 109 (реально японцами не использовался) | |
| Millie | Милли | Вулти VG-1I (реально японцами не использовался) | |
| Myrt | Мирт | Накадзима C6N «Саюн» | см. 3'30 |
| Nate | Нэйт | Накадзима Ки-27 | см. 3’1 |
| Nell | Нэлл | Мицубиси G3M | см. 2’50 |
| Nick | Ник | Кавасаки Ки-45 «Торю» | см. 1'45 |
| Norm | Норм | Каваниси Е15К «Сиюн» | см. 2’6 |
| Norma | Норма | «Легкий бомбардировщик тип 97» (реально такого самолета не существовало, был Ки-15) | |
| Oak | Оук | Каваниси KI0W | см. 2'18 |
| Omar | Омар | Судзукадзи 20 (реально такого самолета не существовало) | |
| Oscar | Оскар | Накадзима Ки-43 «Хаябуса» | см. 3’5 |
| Pat | Пэт | Тачикава Ки-74 (первоначально считался истребителем) | см. 3’46 |
| Patsy | Пэтси | Тачикава Ки-74 | см. 3’46 |
| Paul | Пол | Айчи Е16А «Цуюн» | см. 1'23 |
| Peggy | Пэгги | Мицубиси Ки-67 | см. 2’40 |
| Perry | Пэрри | Кавасаки Ки-10 | см. 1’42 |
| Pete | Пит | Мицубиси FIМ | см. 2’53 |
| Pine | Пайн | Мицубиси КЗМ | см. 2’46 |
| Randy | Рэнди | Кавасаки Ки-102 | см. Г62 |
| Ray | Рэй | Мицубиси «тип 1»(реально такого самолета не существовало, был А6М) | |
| Rex | Рекс | Каваниси N1K «Кюфу» | см. 2’7 |
| Rita | Рита | Накадзима G8N «Рензан» | см. 3’32 |
| Rob | Роб | Каваниси Ки-64 | см. 1'55 |
| Rufe | Руфь | Накадзима A6M-N | см. 3’26 |
| Ruth | Рус | Фиат BR 20 (был к началу войны снят с вооружения) | |
| Sally | Салли | Мицубиси Ки-21 | см. 2’27 |
| Sam | Сэм | Мицубиси А7М «Penny» | см. 2’69 |
| Slim | Слим | Ватанабе E9W | снят с вооружения |
| Sonia | Соня | Мицубиси Ки-51 | см. 2’37 |
| Spruce | С прус | Тачикава Ки-9 | см. 3’38 |
| Stella | Стелла | Кокусай Ки-76 | см. 2’ 15 |
| Steve | Стив | Мицубиси Ки-73 | опытный истребитель |
| Susie | Сузи | Айчи D1A | см. 1'14 |
| Tabby | Тэбби | Сова/Накадзима L2D | |
| Tess | Тэсс | Дуглас DC-2 | |
| Thalia | Тайля | Кавасаки Ки-56 | см. 1'50 |
| Thelma | Тельма | Тачикава LO (Локхид 14) | |
| Theresa | Тереза | Кокусай Ки-59 | см. 2’14 |
| Thorn | Тора | Накадзима Ки-34 | см. 3'4 |
| Tina | Тина | Мицубиси L3Y | см. 2’50 |
| Tillie | Тилли | Йокосука H7Y | |
| Toby | Тоби | Локхид 14 | |
| Tojo | Тодзе | Накадзима Ки-44 «Секи» | см. 3’9 |
| Tony | Тони | Кавасаки Ки-61 «Хиен» | см. 1'51 |
| Topsy | Топси | Мицубиси Ки-57 | см. 2'39 |
| Trixie | Трикси | Юнкере Ю-52/Зм | |
| Trudy | Труди | Фокке-Вульф Fw 200 (на вооружения реально не состоял) | |
| Val | Вэл | Айчи D3A | см. 1'16 |
| Willow | Уиллоу | Йокосука K5Y | см. 1'31 |
| Zeke | Зэк | Мицубиси А6М «Рейзен» | см. 2'55 |


Истребитель Ки-44

Ки-84

B6N2

Ки-115








